Tỉnh/ Thành phố: | ![]() | Quận/ huyện: | TP. Buôn Ma Thuột | |||
Địa chỉ: | 567 Lê Duẩn, Phường EaTam | |||||
Điện thoại: | 02623 825 185 | Fax: | 02623 825 184 | |||
Email: | Website: | |||||
Cơ quan chủ quản: | Trực thuộc: |
Giới thiệu và sứ mệnh |
Tên Trường: Trường Đại học Tây Nguyên Mã trường: TTN Địa chỉ: 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trường Đại học Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 298/CP ngày 11 tháng 11 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, nay là Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các sứ mệnh: Đào tạo cán bộ khoa học kĩ thuật có trình độ cao về lĩnh vực y tế, nông lâm nghiệp, kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, xã hội nhân văn, công nghệ, Sư phạm, Lý luận chính trị,…; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Tây Nguyên và cả nước; Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc Tây Nguyên. Nhà trường ra đời trong hoàn cảnh đất nước vừa thống nhất, còn gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, với sự quan tâm, đầu tư và giúp đỡ to lớn của Đảng và Chính phủ, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ thầy và trò, Trường Đại học Tây Nguyên đã không ngừng phát triển và trưởng thành. Từ một cơ sở đào tạo đại học nhỏ khi mới thành lập, đến nay, Nhà trường đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học trọng điểm của khu vực Tây Nguyên và cả nước. Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và đào tạo. Nhà trường đã triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ khóa đào tạo năm 2009. Năm 2019, Nhà trường đào tạo 02 ngành đào tạo tiến sĩ; 10 ngành thạc sĩ; 01 ngành chuyên khoa cấp 1; 36 ngành đại học. Từ khi thành lập đến nay, Nhà trường đã có bề dày lịch sử và kinh nghiệm 41 năm đào tạo 40.000 kĩ sư, bác sĩ, giáo viên, cử nhân kinh tế. Hầu hết nguồn nhân lực do Nhà trường đào tạo ra đến nay đều đã có việc làm ổn định trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các đơn vị doanh nghiệp, công ty. Trong số đó, có rất nhiều người đã trở thành những nhà lãnh đạo, những thủ trưởng cốt cán của các cơ quan cấp tỉnh, huyện và các công ty, tập đoàn lớn ở các tỉnh Tây Nguyên và trên cả nước. Nhất là trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội của các tỉnh Tây Nguyên, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ đại học và sau đại học ở khu vực ngày càng bức thiết, thì số lượng sinh viên, học viên do Nhà trường đào tạo ra đều đã nhanh chóng được tuyển dụng, bổ nhiệm và tìm được vị trí thích hợp ở các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp, các công ty, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh. |
STT | Loại trường | Tên trường | Địa điểm | Diện tích đất | Diện tích xây dựng |
---|
1. | Cơ sở đào tạo chính | Trường Đại học Tây Nguyên | 567 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | 273.708 m2 | 84.439 m2 |
STT | Khối ngành | Quy mô hiện tại | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCS | Học viên CH | Đại học | Cao đẳng sư phạm | TCSP | |||||
GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX |
1. | Khối ngành I | 0 | 0 | 1.145 | 679 | ||||
2. | Khối ngành II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Khối ngành III | 0 | 83 | 977 | 0 | ||||
4. | Khối ngành IV | 0 | 27 | 116 | 0 | ||||
5. | Khối ngành V | 13 | 255 | 1.327 | 660 | ||||
6. | Khối ngành VI | 0 | 100 | 3.415 | 372 | ||||
7. | Khối ngành VII | 0 | 55 | 879 | 351 |
STT | Năm tuyển sinh | Phương thức tuyển sinh | Ghi chú |
---|
1. | Năm tuyển sinh 2017 | Xét tuyển; | |
2. | Năm tuyển sinh 2018 | Xét tuyển; |
Khối ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Năm tuyển sinh 2017 | Năm tuyển sinh 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ tiêu | Số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển |
Khối ngành I | |||||||
Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai | 7140202JR | 36 | 40 | 20,5 | 35 | 36 | 17 |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 32 | 40 | 20 | 20 | 25 | 20,2 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 36 | 40 | 24 | 40 | 48 | 20 |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | 32 | 42 | 22,25 | 20 | 30 | 19 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 32 | 22 | 15,5 | 40 | 15 | 17 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 32 | 40 | 18,5 | 30 | 27 | 17 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 32 | 35 | 15,5 | 20 | 9 | 17 |
Sư phạm Hoá học | 7140212 | 32 | 50 | 15,5 | 20 | 16 | 17 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 32 | 25 | 15,5 | 20 | 0 | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 32 | 42 | 21,5 | 30 | 38 | 18,5 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 32 | 40 | 20,25 | 40 | 41 | 17 |
Khối ngành II | |||||||
Khối ngành III | |||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 75 | 123 | 17,5 | 100 | 143 | 15 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 60 | 65 | 13 | |||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 50 | 81 | 15,5 | 60 | 76 | 13 |
Kế toán | 7340301 | 75 | 123 | 17,25 | 100 | 139 | 14,5 |
Khối ngành IV | |||||||
Sinh học | 7420101 | 50 | 8 | 15,5 | 50 | 0 | 13 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 50 | 69 | 15,5 | 60 | 50 | 13 |
Khối ngành V | |||||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | 90 | 120 | 15,5 | 80 | 112 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 80 | 17 | 15,5 | 50 | 8 | 13 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 50 | 25 | 13 | |||
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 70 | 15 | 15,5 | 40 | 2 | 13 |
Chăn nuôi | 7620105 | 120 | 51 | 15,5 | 50 | 15 | 13 |
Khoa học cây trồng | 7620110 | 100 | 53 | 15,5 | 80 | 40 | 13 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 100 | 74 | 15,5 | 60 | 37 | 13 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 100 | 75 | 15,5 | 80 | 43 | 13 |
Lâm sinh | 7620205 | 100 | 11 | 15,5 | 50 | 9 | 13 |
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 70 | 13 | 15,5 | 50 | 8 | 13 |
Thú y | 7640101 | 120 | 156 | 17,5 | 100 | 136 | 13 |
Khối ngành VI | |||||||
Y khoa | 7720101 | 243 | 286 | 26 | 424 | 474 | 21 |
Điều dưỡng | 7720301 | 50 | 71 | 20,75 | 50 | 104 | 17,5 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 50 | 70 | 21,5 | 60 | 101 | 18,5 |
Khối ngành VII | |||||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 100 | 123 | 18 | 100 | 143 | 16 |
Triết học | 7229001 | 60 | 59 | 15,5 | 50 | 35 | 13 |
Văn học | 7229030 | 100 | 101 | 15,5 | 60 | 74 | 13 |
Kinh tế | 7310101 | 120 | 168 | 15,5 | 100 | 106 | 13 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 120 | 38 | 15,5 | 70 | 30 | 13 |
- Đào tạo Đại học chính quy
- Đào tạo hệ vừa học vừa làm
- Đào tạo Thạc sĩ
Học phí dự kiến Đại học Tây Nguyên 2017- 2018
Hệ Đại học
- Đối với những khối ngành kinh tế, nông lâm nghiệp, khoa học xã hội và chăn nuôi thú y: 200.000 đồng/ tín chỉ.
- Các khối ngành Y Dược: 280.000 đồng/ tín chỉ.
- Học phí đối với Đại học Y Chuyên tu: 9.700.000 đồng/ năm/ sinh viên.
Hệ Cao đẳng
- Học phí bồi dưỡng kiến thức dành chó những đối tượng tuyển thẳng: 5.400.000 đồng/ năm/ sinh viên.
- Học phí Cao đẳng: 160.000 đồng/ tín chỉ.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo | |||
Tuyển sinh cả nước | |||
Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển theo 2 hình thức: - Hình thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 của thí sinh. Thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển tại mục 2.6.1 để xét tuyển. Xét theo tổng điểm (bao gồm điểm thi và điểm ưu tiên) từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. - Hình thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT của thí sinh (xét học bạ). Thí sinh sử dụng điểm 3 môn học của năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển tại mục 2.6.1 để đăng ký xét tuyển (không áp dụng hình thức này cho nhóm ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành sức khỏe). + Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính theo công thức sau: ĐXT = Tổng điểm 3 môn học của năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên + Các thức xét tuyển: Tính theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Chỉ tiêu tuyển sinh đối với mỗi hình thức được quy định tại mục 2.4. Nếu một hình thức xét tuyển trong cùng một ngành không tuyển đủ chỉ tiêu, số chỉ tiêu chưa tuyển đủ sẽ được dùng để xét tuyển ở hình thức còn lại. Tổ hợp xét tuyển của từng ngành đối với 2 hình thức xét tuyển là như nhau. | |||
TT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính |
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||||||||||
1.1 | Giáo dục Mầm nonThi Năng khiếu gồm: Hát nhạc, Đọc - Kể | 7140201 | 37 | M05 | NK1 | M06 | NK1 | |||||
1.2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 120 | A00 | C00 | C03 | ||||||
1.3 | Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai | 7140202JR | 80 | A00 | C00 | D01 | ||||||
1.4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 20 | C00 | C19 | C20 | D66 | |||||
1.5 | Giáo dục Thể chấtMôn thi năng khiếu: Chạy 100m, Bật xa tại chỗ, Gập bụng thang gióng | 7140206 | 80 | T00 | NK2 | T02 | NK2 | T03 | NK2 | T07 | NK2 | |
1.6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 30 | A00 | A01 | A02 | ||||||
1.7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 10 | A00 | A01 | A02 | ||||||
1.8 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 10 | A00 | B00 | D07 | ||||||
1.9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 10 | A02 | B00 | B02 | D08 | |||||
1.10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 30 | C00 | C19 | C20 | ||||||
1.11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 91 | D01 | D14 | D15 | ||||||
1.12 | Ngôn ngữ AnhCó xét theo học bạ | 7220201 | 50 | 50 | D01 | D14 | D15 | D66 | ||||
1.13 | Triết họcCó xét theo học bạ | 7229001 | 30 | 30 | C00 | C19 | C20 | D66 | ||||
1.14 | Văn họcCó xét theo học bạ | 7229030 | 30 | 30 | C00 | C19 | C20 | |||||
1.15 | Kinh tếCó xét theo học bạ | 7310101 | 50 | 50 | A00 | A01 | D01 | |||||
1.16 | Quản trị kinh doanhCó xét theo học bạ | 7340101 | 60 | 60 | A00 | A01 | D01 | |||||
1.17 | Kinh doanh thương mạiCó xét theo học bạ | 7340121 | 30 | 30 | A00 | A01 | D01 | |||||
1.18 | Tài chính – Ngân hàngCó xét theo học bạ | 7340201 | 30 | 30 | A00 | A01 | D01 | |||||
1.19 | Kế toánCó xét theo học bạ | 7340301 | 60 | 60 | A00 | A01 | D01 | |||||
1.20 | Sinh họcCó xét theo học bạ | 7420101 | 25 | 25 | A02 | B00 | D08 | |||||
1.21 | Công nghệ sinh họcCó xét theo học bạ | 7420201 | 30 | 30 | A00 | A02 | B00 | D08 | ||||
1.22 | Công nghệ thông tinCó xét theo học bạ | 7480201 | 40 | 40 | A00 | A01 | ||||||
1.23 | Công nghệ kỹ thuật môi trườngCó xét theo học bạ | 7510406 | 25 | 25 | A00 | A02 | B00 | D08 | ||||
1.24 | Công nghệ thực phẩmCó xét theo học bạ | 7540101 | 25 | 25 | A00 | A02 | B00 | D08 | ||||
1.25 | Công nghệ sau thu hoạchCó xét theo học bạ | 7540104 | 25 | 25 | A00 | A02 | B00 | D07 | ||||
1.26 | Chăn nuôiCó xét theo học bạ | 7620105 | 30 | 30 | A02 | B00 | D08 | |||||
1.27 | Khoa học cây trồngCó xét theo học bạ | 7620110 | 40 | 40 | A00 | A02 | B00 | D08 | ||||
1.28 | Bảo vệ thực vậtCó xét theo học bạ | 7620112 | 30 | 30 | A00 | A02 | B00 | D08 | ||||
1.29 | Kinh tế nông nghiệpCó xét theo học bạ | 7620115 | 40 | 40 | A00 | A01 | D01 | |||||
1.30 | Lâm sinhCó xét theo học bạ | 7620205 | 25 | 25 | A00 | A02 | B00 | D08 | ||||
1.31 | Quản lý tài nguyên rừngCó xét theo học bạ | 7620211 | 25 | 25 | A00 | A02 | B00 | D08 | ||||
1.32 | Thú yCó xét theo học bạ | 7640101 | 50 | 50 | A02 | B00 | D08 | |||||
1.33 | Y khoa | 7720101 | 290 | B00 | ||||||||
1.34 | Điều dưỡng | 7720301 | 60 | B00 | ||||||||
1.35 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 50 | B00 | ||||||||
1.36 | Quản lý đất đaiCó xét theo học bạ | 7850103 | 30 | 30 | A00 | A01 | A02 | B00 |
2.5.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: - Theo hình thức xét theo kết quả thi THPT quốc gia: + Đối với các ngành đào tạo giáo viên (sư phạm), các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe: Thí sinh có điểm thi THPT quốc gia năm 2019 theo tổ hợp môn xét tuyển tại mục 2.6.1 bằng hoặc cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (Riêng các ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non, điểm thi năng khiếu phải đạt 5.0 trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển). + Đối với các ngành khác: Thí sinh có điểm thi THPT quốc gia năm 2019 theo tổ hợp môn xét tuyển tại mục 2.6.1 bằng hoặc cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Nhà trường quy định (sẽ có thông báo trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng tại website: ). - Theo hình thức xét học bạ: Thí sinh có tổng điểm 3 môn học của năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển tại mục 2.6.1 từ 18.0 (mười tám) điểm trở lên. 2.5.2. Điều kiện đăng ký xét tuyển - Thí sinh có đầy đủ sức khỏe để tham gia học tập, không vi phạm pháp luật. - Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương - Tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và đạt yêu cầu xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia). - Ngoài ra, đối với thí sinh đăng ký học ngành Giáo dục thể chất cần đạt: + Nam cao từ 1.65m, nặng 50kg trở lên; + Nữ cao từ 1.55m, nặng 45kg trở lên. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.1. Mã trường, mã ngành, tên ngành, mã tổ hợp và tổ hợp môn xét tuyển.
Điểm năng khiếu của ngành GD Mầm non và GD Thể chất nhân hệ số 2. 2.6.2. Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Điểm trúng tuyển của các tổ hợp xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau (không chênh lệch). 2.6.3. Điều kiện phụ trong xét tuyển: Đối với các thí sinh có điểm bằng nhau ở cuối danh sách xét tuyển, Nhà trường sẽ ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh có điểm cao hơn ở các môn đối với từng ngành quy định trong bảng sau:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1. Thời gian nhận đăng ký xét tuyển: - Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia: Thời gian nhận hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Đối với thí sinh xét tuyển theo hình thức xét học bạ: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bắt đầu từ ngày 02/5/2019. 2.7.2. Hình thức nhận đăng ký xét tuyển: - Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển đợt 1: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp tại các điểm tiếp nhận hồ sơ do các Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. - Đối với thí sinh xét tuyển theo hình thức xét học bạ và thí sinh đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung: Trường Đại học Tây Nguyên nhận đăng ký xét tuyển qua các hình thức: + Nộp qua đường bưu điện + Nộp trực tiếp tại Trường 2.7.3. Thời gian thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất (dự kiến): Từ ngày 05 đến 07/7/2019, cụ thể:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển thẳng: a) Đối tượng được quy định tại các Điểm a, b, d, đ, g, h, k, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh: Thực hiện theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. b) Đối tượng được quy định tại Điểm c Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển tham dự Cuộc thi sáng tạo khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Tại Điểm e Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh: Thí sinh đoạt giải Kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi quốc gia, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia thì căn cứ vào môn thi học sinh giỏi hoặc dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải để xét tuyển thẳng vào các ngành trình độ đại học. Tại Điểm l, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh: Thí đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của pháp luật thì được tuyển thẳng vào trường để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đạt giải. Cụ thể như sau:
c) Đối tượng quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh: - Đối tượng áp dụng: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. - Điều kiện về học lực: + Đối với ngành Y khoa: thí sinh phải đạt xếp loại học lực các năm lớp 10,11,12 đạt loại Giỏi và đã tốt nghiệp trung học. + Các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Sư phạm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiểu học (chuyên ngành Giáo dục Tiểu học): xếp loại học lực các năm lớp 10,11,12 đạt loại Khá và đã tốt nghiệp trung học. + Ngành Giáo dục Tiểu học (chuyên ngành Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai) và các ngành trình độ đại học khác: Đã tốt nghiệp trung học. Những thí sinh quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh, nếu trúng tuyển phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2.8.2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển: Theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hệ chính quy hiện hành. 2.8.3. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Nhà trường xét tuyển theo ngành, số lượng tuyển không quá 10% chỉ tiêu quy định (riêng ngành Y khoa, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển không quá 20 chỉ tiêu, xét theo điểm trung bình của 3 năm học từ cao xuống thấp). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo Quy định hiện hành. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotline tư vấn: 091-105-1331