Tỉnh/ Thành phố: | ![]() | Quận/ huyện: | TP. Long Xuyên | |||
Địa chỉ: | Số 18 Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, T. An Giang. | |||||
Điện thoại: | +84 296 6256565 ext 1900 | Fax: | +84 296 3842560 | |||
Email: | Website: | |||||
Cơ quan chủ quản: | Trực thuộc: |
Giới thiệu và sứ mệnh |
Sứ mạng của Trường Đại học An Giang là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. |
STT | Loại trường | Tên trường | Địa điểm | Diện tích đất | Diện tích xây dựng |
---|
1. | Cơ sở đào tạo chính | Trường Đại học An Giang. | Số 18 Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, T. An Giang. |
STT | Khối ngành | Quy mô hiện tại | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCS | Học viên CH | Đại học | Cao đẳng sư phạm | TCSP | |||||
GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX |
1. | Khối ngành I | 39 | 1.490 | 194 | 565 | 34 | |||
2. | Khối ngành II | ||||||||
3. | Khối ngành III | 1.684 | 146 | ||||||
4. | Khối ngành IV | 219 | |||||||
5. | Khối ngành V | 101 | 2.339 | 237 | |||||
6. | Khối ngành VI | ||||||||
7. | Khối ngành VII | 25 | 968 | 81 |
STT | Năm tuyển sinh | Phương thức tuyển sinh | Ghi chú |
---|
1. | Năm tuyển sinh 2017 | Xét tuyển; | Trường chỉ xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành. |
2. | Năm tuyển sinh 2018 | Xét tuyển; | Trường chỉ xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành. |
Khối ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Năm tuyển sinh 2017 | Năm tuyển sinh 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ tiêu | Số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển |
Khối ngành I | |||||||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 100 | 150 | 18,75 | 30 | 61 | 19,25 |
Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát | M00 | ||||||
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 50 | 56 | 22,75 | 20 | 43 | 20,25 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
Giáo dục Chính trị | 7140205 | 40 | 49 | 19,5 | 30 | 27 | 17 |
Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | ||||||
Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | D66 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Sư phạm Toán học | 7140209 | 40 | 39 | 15,5 | 20 | 18 | 17 |
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 60 | 17 | 16 | 20 | 0 | 17 |
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Sư phạm Hoá học | 7140212 | 40 | 27 | 15,75 | 20 | 11 | 17 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 40 | 0 | 16,25 | 20 | 0 | 17 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 40 | 44 | 18 | 20 | 32 | 17 |
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 40 | 36 | 18 | 20 | 33 | 17,5 |
Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | ||||||
Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | C20 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
Sư phạm Địa lý | 7140219 | 40 | 38 | 19,5 | 20 | 25 | 17,5 |
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 40 | 59 | 19 | 20 | 48 | 18 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | 60 | 94 | 16 | 20 | 19 | 18 |
Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát | M00 | ||||||
Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 60 | 96 | 17,25 | 20 | 40 | 17 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
Giáo dục Thể chất | 51140206 | 30 | 7 | 15,75 | 20 | 4 | 15 |
Toán, Sinh học, Năng khiếu Thể dục thể thao | T00 | ||||||
Sư phạm Âm nhạc | 51140221 | 20 | 17 | 18 | 20 | 19 | 15 |
Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 | N00 | ||||||
Sư phạm Mỹ thuật | 51140222 | 20 | 11 | 18,25 | 20 | 0 | 15 |
Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2 | H00 | ||||||
Sư phạm Tiếng Anh | 51140231 | 50 | 45 | 14 | 20 | 18 | 15 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Khối ngành II | |||||||
Khối ngành III | |||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 90 | 121 | 18,5 | 120 | 140 | 16,75 |
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Marketing | 7340115 | 60 | 87 | 14,75 | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 40 | 59 | 17,75 | 120 | 140 | 14,75 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Kế toán | 7340301 | 80 | 116 | 18 | 100 | 122 | 16,5 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Luật | 7380101 | 140 | 196 | 21,25 | 140 | 160 | 18 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Khối ngành IV | |||||||
Công nghệ sinh học | 7420201 | 70 | 53 | 15,5 | 90 | 55 | 14 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Hoá học | 7440112 | 40 | 0 | 14 | |||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Khối ngành V | |||||||
Toán ứng dụng | 7460112 | 40 | 0 | 14 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 60 | 66 | 15,5 | 60 | 68 | 15 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | 120 | 128 | 17 | 150 | 151 | 16 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 40 | 21 | 14 | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 30 | 0 | 15,5 | 30 | 9 | 14 |
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 80 | 69 | 17 | 90 | 87 | 15,5 |
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Chăn nuôi | 7620105 | 40 | 22 | 15,5 | 30 | 20 | 14 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Khoa học cây trồng | 7620110 | 70 | 34 | 15,5 | 60 | 24 | 14 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 120 | 139 | 17 | 120 | 119 | 15 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Phát triển nông thôn | 7620116 | 40 | 19 | 15,75 | 50 | 7 | 14 |
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | 30 | 15 | 15,5 | 30 | 13 | 14 |
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Khối ngành VI | |||||||
Khối ngành VII | |||||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 80 | 109 | 18,75 | 100 | 129 | 16,75 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Triết học | 7229001 | 20 | 14 | 14,5 | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Văn học | 7229030 | 30 | 28 | 16,5 | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
Kinh tế quốc tế | 7310106 | 40 | 57 | 16,75 | 40 | 57 | 15,5 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Việt Nam học | 7310630 | 100 | 86 | 21 | 140 | 105 | 19 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 40 | 34 | 15,75 | 30 | 19 | 14 |
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 |
- Đào tạo Đại học chính quy
- Đào tạo Cao đẳng chính quy
- Các khối ngành sư phạm: miễn 100% học phí.
- Hệ Cao Đẳng:
- Hệ Đại học:
Lưu ý: mức học phí thay đổi theo từng năm.
Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. | |||
Tuyển sinh trên toàn quốc. | |||
Năm 2019, Trường Đại học An Giang áp dụng 04 phương thức xét tuyển. Cụ thể như sau: a. Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển thẳng Nhà trường xét tuyển thẳng không hạn chế chỉ tiêu các đối tượng ưu tiên được quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường sẽ công bố quy định cụ thể về xét tuyển thẳng trên trang thông tin điện tử của Trường vào thời gian quy định ở quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. b. Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 Trường dành tối thiểu 60% chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia. c. Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2019 Trường xét tuyển thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức năm 2019 ở các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên. d. Phương thức 4 (PT4): Xét tuyển dựa trên Kết quả học tập (Học bạ) THPT Trường xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT năm 2017, 2018 và 2019 căn cứ vào kết quả học tập và hạnh kiểm ở bậc THPT (lớp 12). * Đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao: Nhà trường xét tuyển từ thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2019, đã nộp hồ sơ nhập học vào ngành tương ứng của Trường Đại học An Giang và có nguyện vọng chuyển sang học chương trình chất lượng cao. | |||
TT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính |
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||||||||||
1.1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 54 | 36 | M02 | M03 | M05 | M06 | ||||
1.2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 36 | 24 | A00 | A01 | C00 | D01 | ||||
1.3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 6 | 4 | C00 | C19 | D01 | D66 | ||||
1.4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | ||||||||||
1.5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 12 | 8 | A00 | A01 | C01 | D01 | ||||
1.6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 24 | 16 | A00 | A01 | C01 | D01 | ||||
1.7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 6 | 4 | A00 | A01 | C01 | C05 | ||||
1.8 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 6 | 4 | A00 | B00 | C02 | D07 | ||||
1.9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 6 | 4 | B00 | B03 | B04 | D08 | ||||
1.10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 12 | 8 | C00 | D01 | D14 | D15 | ||||
1.11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 6 | 4 | C00 | C19 | D09 | D14 | ||||
1.12 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 6 | 4 | A09 | C00 | C04 | D10 | ||||
1.13 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | ||||||||||
1.14 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 36 | 24 | A01 | N1 | D01 | N1 | D09 | N1 | D14 | N1 |
1.15 | Ngôn ngữ AnhGồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh du lịch | 7220201 | 108 | 72 | A01 | N1 | D01 | N1 | D09 | N1 | D14 | N1 |
1.16 | Triết học | 7229001 | 12 | 8 | A01 | C00 | C01 | D01 | ||||
1.17 | Văn học | 7229030 | 24 | 16 | C00 | D01 | D14 | D15 | ||||
1.18 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 48 | 32 | A00 | A01 | C15 | D01 | ||||
1.19 | Việt Nam họcGồm 2 chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch; Quản lý Nhà hàng–Khách sạn | 7310630 | 90 | 60 | A01 | C00 | C04 | D01 | ||||
1.20 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 72 | 48 | A00 | A01 | C15 | D01 | ||||
1.21 | Marketing | 7340115 | 48 | 32 | A00 | A01 | C15 | D01 | ||||
1.22 | Tài chính – Ngân hàngGồm 2 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | 7340201 | 72 | 48 | A00 | A01 | C15 | D01 | ||||
1.23 | Kế toán | 7340301 | 60 | 40 | A00 | A01 | C15 | D01 | ||||
1.24 | LuậtGồm 3 chuyên ngành: Luật Kinh tế; Luật Hành chính; Luật Hình sự | 7380101 | 84 | 56 | A01 | C00 | C01 | D01 | ||||
1.25 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 72 | 48 | A00 | A01 | A18 | B00 | ||||
1.26 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | 18 | 12 | A00 | A01 | A18 | B00 | ||||
1.27 | Hoá học | 7440112 | 18 | 12 | A00 | B00 | C02 | D07 | ||||
1.28 | Toán ứng dụng | 7460112 | 18 | 12 | A00 | A01 | C01 | D01 | ||||
1.29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 60 | 40 | A00 | A01 | C01 | D01 | ||||
1.30 | Công nghệ thông tinGồm 2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; An toàn thông tin | 7480201 | 108 | 72 | A00 | A01 | C01 | D01 | ||||
1.31 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 24 | 16 | A00 | A01 | A18 | B00 | ||||
1.32 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 18 | 12 | A00 | A01 | A18 | B00 | ||||
1.33 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 66 | 44 | A00 | A01 | A18 | B00 | ||||
1.34 | Chăn nuôi | 7620105 | 18 | 12 | A00 | A01 | A18 | B00 | ||||
1.35 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 36 | 24 | A00 | A01 | A18 | B00 | ||||
1.36 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 90 | 60 | A00 | A01 | A18 | B00 | ||||
1.37 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 18 | 12 | A00 | A01 | A18 | B00 | ||||
1.38 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | 18 | 12 | A00 | A01 | A18 | B00 | ||||
1.39 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 | 12 | A00 | A01 | A18 | B00 | ||||
2 | Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||||||||
2.1 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | 12 | 8 | M02 | M03 | M05 | M06 | ||||
2.2 | Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 12 | 8 | A00 | A01 | C00 | D01 | ||||
2.3 | Giáo dục Thể chất | 51140206 | 12 | 8 | T00 | NK2 | T02 | NK2 | T03 | NK2 | T05 | NK2 |
2.4 | Sư phạm Âm nhạc | 51140221 | 12 | 8 | N00 | N01 | ||||||
2.5 | Sư phạm Mỹ thuật | 51140222 | 12 | 8 | H01 | H05 | H06 | H08 | ||||
2.6 | Sư phạm Tiếng Anh | 51140231 | 12 | 8 | A01 | N1 | D01 | N1 | D09 | N1 | D14 | N1 |
- Đối với các ngành đào tạo giáo viên (khối ngành I): Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sẽ thông báo sau). - Đối với các khối ngành còn lại: Ngưỡng đảm bảo chất lượng tùy theo phương thức xét tuyển. Cụ thể như sau: + Phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia: Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển thấp nhất là 13 điểm. + Phương thức sử dụng kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh: Điểm trung bình chung của ba phần thi phải đạt từ 50% trở lên so với điểm trung bình tối đa. + Phương thức sử dụng kết quả học tập bậc THPT: Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển thấp nhất là 18 điểm, xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên. * Ghi chú: Trường sẽ có thông báo cụ thể sau đối với các ngành đào tạo theo loại hình chất lượng cao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Mã số trường: TAG. - Mã ngành: Như bảng ở mục 2.4. - Trường ĐH An Giang xét tuyển theo ngành: Điểm xét tuyển vào các ngành theo tổ hợp môn xét tuyển đã quy định (bảng 2.4), điểm xét tuyển của các tổ hợp bằng nhau. - Đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật: Trường sẽ tổ chức thêm bài thi năng khiếu (xem thêm thông tin ở Mục 2.7 của Đề án này). - Các ngành đào tạo giáo viên không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp. - Trường ĐH An Giang không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ và không sử dụng điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia vào xét công nhận tốt nghiệp để tuyển sinh; - Các ngành có môn chính (nhân hệ số 2): Các ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh môn chính là Tiếng Anh; Ngành Giáo dục thể chất môn chính là Năng khiếu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: + Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia 2019: Trường ĐH An Giang nhận hồ sơ ĐKXT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; + Đối với các phương thức xét tuyển khác, Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể vào tháng 4/2019 trên trang thông tin điện tử của Trường; + Thời gian ĐKXT bổ sung theo quy định ở mục 3 của Đề án này. - Đối với các ngành có thi năng khiếu (Giáo dục Mầm non; Giáo dục thể chất; Sư phạm Âm nhạc; Sư phạm Mỹ thuật) ngoài các môn văn hóa (dựa vào kỳ thi THPT quốc gia hoặc học bạ THPT) thí sinh còn phải dự thi thêm các bài thi năng khiếu do Trường tổ chức. Cụ thể như sau: + Ngành Giáo dục Mầm non: Bài thi năng khiếu gồm 2 phần: (1) Hát tự chọn: Thí sinh hát một bài tân nhạc lời Việt, được phép lưu hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thí sinh không được sử dụng micro và nhạc đệm. (2) Kể chuyện theo tranh: Thí sinh bốc thăm một đề thi gồm 2 bức tranh. Thí sinh liên kết 2 bức tranh để kể sáng tạo một câu chuyện có nội dung, nhân vật, lời thoại theo chủ đề cho sẵn. + Ngành Giáo dục Thể chất: (1) Kiểm tra thể hình: Đo chiều cao, cân nặng. Thí sinh không đạt chiều cao và cân nặng tối thiểu (nam là 160 cm và 45 kg; nữ là 155 cm và 40 kg) sẽ không được tham gia xét tuyển. (2) Kiểm tra thể lực với các nội dung: Chạy 30 m tốc độ cao; Bật xa tại chỗ; Dẻo gập thân. + Ngành Sư phạm Âm nhạc: Thi 2 môn: Hát và Thẩm âm - Tiết tấu. + Ngành Sư phạm Mỹ thuật: Thi 2 môn: Hình họa và Trang trí. - Thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi năng khiếu: + Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia 2019: Sau khi thí sinh có SBD dự thi THPT quốc gia năm 2019 đến 15g00 ngày 28/6/2019. + Đối với phương thức xét tuyển sử dụng học bạ THPT (lớp 12): Nhà trường sẽ thông cụ thể vào tháng 4/2019 trên trang thông tin điện tử của Trường. - Ngày thi năng khiếu: 29/6/2019. - Hồ sơ đăng ký thi năng khiếu bao gồm: Đơn xin dự thi (mẫu lấy trên trang thông tin điện tử của Trường), lệ phí đăng ký dự thi và 2 ảnh 4x6. Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường (Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, địa chỉ: số 18 đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, T. An Giang). * Đối với các ngành đào tạo chất lượng cao: Trường sẽ có thông báo cụ thể sau khi hoàn thành việc tuyển sinh các ngành đào tạo tương ứng.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ghi chú: - Đối với các ngành sư phạm: Nhà trường thực hiện chính sách miễn học phí theo quy định hiện hành. - Học phí dự kiến năm học 2021 – 2022 được tạm tính tăng 10% so với năm học 2020 – 2021. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Năm học 2019-2020, nhà trường sẽ dành tặng học bổng cho các sinh viên đỗ Thủ khoa, Á khoa của Trường ĐHAG, cụ thể: miễn 100% học phí năm học đầu tiên cho Thủ Khoa, giảm 75% học phí năm học đầu tiên cho Á khoa 1; và giảm 50% học phí năm đầu tiên cho Á khoa 2 và khen thưởng của Trường, cụ thể: Thủ khoa: 5 triệu, Á khoa 1: 4 triệu, Á khoa 2: 3 triệu. Ngoài ra, các bạn còn được nhận học bổng tài trợ của các tổ chức như học bổng bảo trợ Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang (28 triệu), học bổng khuyến tài (16 triệu); học bổng khuyến học (8 triệu); học bổng của Quỹ Tiếp sức tài năng (10 triệu), học bổng Quỹ tình thương Việt (10 triệu) và còn nhiều học bổng khác. Bên cạnh đó, còn có nhiều tổ chức, cá nhân trao nhiều phần quà hấp dẫn như laptop, xe gắn máy… Bên cạnh đó, mỗi năm học, sinh viên chính quy của Trường còn có cơ hội được nhận học bổng khuyến khích học tập với giá trị học bổng từ 4.400.000 đồng đến 5.100.000 đồng/học kỳ, tùy theo học lực của sinh viên. - Thí sinh được xét tuyển vào các chương trình đào tạo chất lượng cao sẽ được Nhà trường xem xét giảm học phí, ưu tiên bố trí phòng học và nhiều ưu đãi khác. |
Hotline tư vấn: 091-105-1331