Tỉnh/ Thành phố: | ![]() | Quận/ huyện: | Thủ Đức | |||
Địa chỉ: | 01 Võ Văn Ngân, P. Linh chiểu | |||||
Điện thoại: | 028 3721223 | Fax: | 028 38964922 | |||
Email: | Website: | |||||
Cơ quan chủ quản: | Trực thuộc: |
Giới thiệu và sứ mệnh |
Là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu Việt Nam. Liên tục đổi mới sáng tạo, cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học chất lượng cao trong các lĩnh vực: giáo dục nghề nghiệp, khoa học, công nghệ, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và khu vực. |
STT | Loại trường | Tên trường | Địa điểm | Diện tích đất | Diện tích xây dựng |
---|
1. | Khác | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM | 484 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM | 4448 | 30225 |
2. | Cơ sở đào tạo chính | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM | 01 Võ Văn Ngân, P. Linh chiểu. Q. Thủ Đức, TP. HCM | 17424 | 144332 |
STT | Khối ngành | Quy mô hiện tại | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCS | Học viên CH | Đại học | Cao đẳng sư phạm | TCSP | |||||
GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX |
1. | Khối ngành I | 22 | 141 | 163 | |||||
2. | Khối ngành II | 264 | |||||||
3. | Khối ngành III | 855 | |||||||
4. | Khối ngành IV | ||||||||
5. | Khối ngành V | 40 | 488 | 17.318 | |||||
6. | Khối ngành VI | ||||||||
7. | Khối ngành VII | 57 | 361 |
STT | Năm tuyển sinh | Phương thức tuyển sinh | Ghi chú |
---|
1. | Năm tuyển sinh 2017 | Thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển; | |
2. | Năm tuyển sinh 2018 | Thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển; |
Khối ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Năm tuyển sinh 2017 | Năm tuyển sinh 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ tiêu | Số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển |
Khối ngành I | |||||||
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 40 | 36 | 25 | 20 | 18 | 20,93 |
Khối ngành II | |||||||
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 40 | 51 | 20,4 | |||
Thiết kế thời trang | 7210404 | 60 | 46 | 20 | 50 | 53 | 18,6 |
Khối ngành III | |||||||
Thương mại điện tử | 7340122 | 76 | 73 | 23,25 | 70 | 87 | 20,4 |
Kế toán | 7340301 | 190 | 194 | 22,75 | 150 | 152 | 19,3 |
Khối ngành IV | |||||||
Khối ngành V | |||||||
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 110 | 109 | 23,75 | 150 | 203 | 20,6 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 380 | 383 | 25 | 360 | 390 | 21,8 |
Kỹ thuật dữ liệu | 7480203 | 70 | 67 | 21 | 60 | 61 | 19,1 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 270 | 279 | 23,5 | 340 | 327 | 19,4 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 300 | 304 | 24,75 | 280 | 309 | 21,1 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 250 | 262 | 24,25 | 330 | 342 | 20,05 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 360 | 363 | 25,25 | 380 | 405 | 21,4 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 380 | 383 | 25,5 | 460 | 488 | 21,6 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 180 | 192 | 23,5 | 220 | 237 | 19,4 |
Năng lượng tái tạo | 7510208 | 50 | 52 | 18,85 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 330 | 331 | 25 | 390 | 402 | 20,65 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 230 | 249 | 23,75 | 300 | 289 | 19,65 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 280 | 284 | 25 | 235 | 259 | 21,25 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 75 | 80 | 25 | 90 | 85 | 21 |
Công nghệ vật liệu | 7510402 | 50 | 49 | 21,75 | 60 | 51 | 17,8 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 90 | 87 | 21,5 | 120 | 95 | 18,35 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 220 | 224 | 24 | 220 | 243 | 20,4 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 70 | 72 | 24,5 | 70 | 89 | 21,5 |
Công nghệ kỹ thuật in | 7510801 | 150 | 157 | 22,75 | 150 | 159 | 18,6 |
Kỹ thuật công nghiệp | 7520117 | 60 | 60 | 22,75 | 60 | 59 | 19,1 |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 60 | 58 | 23,25 | 60 | 59 | 19 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 220 | 220 | 25 | 210 | 207 | 20,85 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | 170 | 172 | 19,75 | 150 | 164 | 20,2 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 50 | 49 | 18,5 | 50 | 48 | 17 |
Kiến trúc | 7580101 | 60 | 64 | 18,6 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 60 | 60 | 21,5 | 60 | 60 | 16,35 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 50 | 52 | 17,7 | |||
Khối ngành VI | |||||||
Khối ngành VII | |||||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 75 | 67 | 24,75 | 120 | 134 | 20,5 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 50 | 60 | 19,2 | |||
Kỹ thuật nữ công | 7810502 | 30 | 25 | 19,75 | 30 | 30 | 16,7 |
Ghi chú: |
Về tuyển sinh chính quy năm 2017 và 2018, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu theo năng lực đào tạo của Nhà trường. Số lượng ngành tuyển sinh năm 2018 là 35 ngành đại học. Trong hai năm 2017 và 2018, phương án tuyển sinh được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của đề án tuyển sinh riêng của Nhà trường, dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, kết quả học tập trong quá trình học ở bậc THPT của thí sinh. Xét tuyển chỉ dựa vào điểm thi THPT quốc gia: Phương án này áp dụng cho tất cả các ngành trừ 03 ngành: Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc; Xét tuyển chỉ dựa vào kết quả học bạ THPT của thí sinh: Phương án này áp dụng cho tối đa 40% chỉ tiêu tất cả các ngành hệ đào tạo chất lượng cao; Xét tuyển kết hợp kết quả thi THPT quốc gia và tổ chức thi riêng đối với ngành nghệ thuật: Phương án này áp dụng cho 03 ngành: Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc. Ngoài ra, Nhà trường cũng mở rộng ưu tiên xét tuyển thẳng các đối tượng có năng lực, thu hút nhân tài với các chính sách rõ ràng hơn, cụ thể và hấp dẫn hơn: mở rộng xét tuyển các đối tượng học sinh giỏi, học sinh lớp chuyên trường chuyên, học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với số điểm cao, trao học bổng khuyến khích, học bổng toàn phần. Về ưu tiên xét tuyển thẳng, ngoài các diện tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường sử dụng tối đa 10% chỉ tiêu từng ngành đào tạo để xét tuyển thẳng thí sinh học lớp chuyên của trường chuyên trên địa bàn cả nước. Riêng đối với ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh trường sử dụng thêm tối đa 20% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Đối với các chương trình đào tạo Sư phạm kỹ thuật từ khóa 2017 trở về trước: Thí sinh sau khi trúng tuyển vào trường có nguyện vọng sẽ làm thủ tục đăng ký và sẽ được xét tuyển để học các chương trình đào tạo Sư phạm kỹ thuật.Từ khóa 2018, Nhà trường không được giao chỉ tiêu đào tạo Sư phạm kỹ thuật và chỉ triển khai đào tạo khi có đặt hàng từ Tổng cục dạy nghề. |
- Đào tạo đại học chính quy
- Đào tạo cao đẳng chính quy
- Đạo tạo Thạc sĩ
Học phí 2018 của Đại học Sư phạm kỹ thuật được công bố như sau:
Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) | |||
Phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Phạm vi chi tiết trong phần 2.6.4. Phương thức xét tuyển cụ thể. | |||
Xét tuyển dựa vào kết quả thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia: Phương án này áp dụng cho tất cả các ngành, các hệ đào tạo trừ 03 ngành: Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ hoạ, Kiến trúc; Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ (TBHB) trong 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 7.0 trở lên: Phương án này áp dụng cho tối đa 40% chỉ tiêu tất cả các ngành hệ đào tạo chất lượng cao; Xét tuyển kết hợp kết quả thi THPT quốc gia và tổ chức thi riêng đối với các ngành nghệ thuật: Phương án này áp dụng cho 03 ngành: Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ hoạ, Kiến trúc. Ngoài các đối tượng được xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường cũng mở rộng ưu tiên xét tuyển thẳng các đối tượng có năng lực, thu hút nhân tài với các chính sách rõ ràng hơn, cụ thể và hấp dẫn hơn: Diện thứ 1: Trường sử dụng tối đa 10% chỉ tiêu để ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 tại các trường chuyên, năng khiếu (tỉnh, quốc gia, đại học) có TBHB trong 5 học kỳ (không tính học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp môn xét tuyển từ 7.0 trở lên đối với các ngành đào tạo hệ đại trà và từ 6.5 trở lên đối với hệ đào tạo chất lượng cao (CLC). Diện thứ 2: Trường sử dụng tối đa 10% chỉ tiêu để ưu tiên xét tuyển thẳng tất cả các ngành của hệ đại trà và CLC cho các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 đạt điểm IELTS quốc tế từ 5.0 trở lên hoặc tương đương (* TOEFL, TOEFL iBT, TOEIC,...) và có điểm TBHB trong 5 học kỳ (không tính học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 6.0 trở lên. Diện thứ 3: Trường dành 10% chỉ tiêu 02 ngành "Sư phạm tiếng Anh" và "Ngôn ngữ Anh" để xét tuyển thẳng các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 đạt điểm IELTS quốc tế từ 6.0 trở lên hoặc tương đương và có điểm TBHB trong 5 học kỳ (không tính học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 6.0 trở lên. Diện thứ 4: Trường sử dụng tối đa 5% chỉ tiêu để ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 tại: 200 trường tốp đầu trong cả nước và các trường THPT có ký kết hợp tác về hướng nghiệp, tuyển sinh – đào tạo và nghiên cứu khoa học, có thư giới thiệu của Hiệu trưởng và có điểm TBHB trong 5 học kỳ (không tính học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 7.5 trở lên đối với các ngành đào tạo hệ đại trà và từ 7.0 trở lên đối với hệ CLC (Danh sách các trường đăng lên website: http://tuyensinh.hcmute.edu.vn). Diện thứ 5: Trường sử dụng tối đa 5% chỉ tiêu để ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 đạt điểm SAT (Scholastic Assessment Test) quốc tế từ 800 trở lên. Diện thứ 6: Trường dành 20 chỉ tiêu cho ngành "Robot và trí tuệ nhân tạo" (học hoàn toàn bằng tiếng Anh, miễn 100% học phí) để xét tuyển thẳng các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 đạt từ 24 điểm trở lên, ưu tiên học sinh các trường chuyên và có điểm IELTS quốc tế. (*) Bảng quy đổi tương đương công bố trên website nhà trường: http://tuyensinh.hcmute.edu.vn ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm Tiếng Anh. Thí sinh trúng tuyển nhập học có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2019 theo tổ hợp môn xét tuyển (khối A, A1) từ 24 điểm trở lên có quyền chọn lại các ngành cùng khối xét tuyển của trường sau học kỳ thứ nhất. Ngoài ra, để phù hợp với sự biến đổi nhanh chóng về ngành nghề, tất cả các sinh viên từ khóa 2019, sau 2 năm học nếu điểm trung bình tích lũy đạt trên 8.5 sẽ được phép chuyển ngành mong muốn trong cùng khối ngành. Đối với ngành Quản lý công nghiệp, Nhà trường tiến hành đào tạo chung với trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, các em sinh viên có thể học các môn học ở cả hai trường để hoàn thành chương trình đào tạo. Từ khóa 2018, Nhà trường không được giao chỉ tiêu đào tạo Sư phạm kỹ thuật và chỉ triển khai đào tạo khi có đặt hàng từ Tổng cục dạy nghề. Trường hợp nhận được đặt hàng từ Tổng cục dạy nghề, thí sinh sau khi trúng tuyển vào trường có nguyện vọng sẽ làm thủ tục đăng ký và sẽ được xét tuyển dựa trên năng lực sư phạm của thí sinh để học các chương trình đào tạo Sư phạm kỹ thuật. Ghi chú: Nhà trường chỉ xét tuyển học bạ đối với thí sinh là học sinh tốt nghiệp năm 2019 của các trường Trung học Phổ thông thuộc hệ thống Giáo dục Phổ thông (Mục 2 Hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục). | |||
TT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính |
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||||||||||
1.1 | Sư phạm tiếng Anh (Đại trà) | 7140231D | 14 | 6 | D01 | N1 | D96 | N1 | ||||
1.2 | Thiết kế đồ họa (Đại trà) | 7210403D | 50 | V01 | NK1 | V02 | NK1 | V07 | NK1 | V08 | NK1 | |
1.3 | Thiết kế thời trang (Đại trà) | 7210404D | 50 | V01 | NK1 | V02 | NK1 | |||||
1.4 | Ngôn ngữ Anh (Đại trà) | 7220201D | 84 | 36 | D01 | N1 | D96 | N1 | ||||
1.5 | Quản trị Kinh doanh (liên kết Quốc tế do Anh Quốc cấp bằng) | 7340101E | 50 | 50 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
1.6 | Kinh doanh Quốc tế (hệ Đại trà) | 7340120D | 56 | 24 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.7 | Thương mại điện tử (Đại trà) | 7340122D | 70 | 30 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.8 | Logistics và Tài chính Thương mại (Liên kết Quốc tế - Anh Quốc) | 7340202E | 50 | 50 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
1.9 | Kế toán (Chất lượng cao tiếng Việt) | 7340301C | 54 | 36 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.10 | Kế toán (Đại trà) | 7340301D | 56 | 24 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.11 | Kế toán và Quản trị Tài chính (Liên kết Quốc tế - Anh Quốc) | 7340303E | 50 | 50 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
1.12 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Anh) | 7480108A | 18 | 12 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.13 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Việt) | 7480108C | 36 | 24 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.14 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà) | 7480108D | 42 | 18 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.15 | CN thông tin (Chất lượng cao tiếng Anh) | 7480201A | 36 | 24 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.16 | CN thông tin (Chất lượng cao tiếng Việt) | 7480201C | 90 | 60 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.17 | CN thông tin (Đại trà) | 7480201D | 126 | 54 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.18 | Công nghệ Thông tin (liên kết Quốc tế do Hàn Quốc cấp bằng) | 7480201K | 50 | 50 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
1.19 | Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà) | 7480203D | 42 | 18 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.20 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chất lượng cao tiếng Anh) | 7510102A | 18 | 12 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.21 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chất lượng cao tiếng Việt) | 7510102C | 96 | 64 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.22 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | 7510102D | 105 | 45 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.23 | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (hệ Đại trà) | 7510106D | 35 | 15 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.24 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao tiếng Anh) | 7510201A | 18 | 12 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.25 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao tiếng Việt) | 7510201C | 78 | 52 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.26 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đại trà) | 7510201D | 84 | 36 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.27 | CN chế tạo máy (Chất lượng cao tiếng Anh) | 7510202A | 18 | 12 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.28 | CN chế tạo máy (Chất lượng cao tiếng Việt) | 7510202C | 78 | 52 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.29 | CN chế tạo máy (Đại trà) | 7510202D | 119 | 51 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.30 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao tiếng Anh) | 7510203A | 36 | 24 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.31 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao tiếng Việt) | 7510203C | 108 | 72 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.32 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại trà) | 7510203D | 98 | 42 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.33 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chất lượng cao tiếng Anh) | 7510205A | 36 | 24 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.34 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chất lượng cao tiếng Việt) | 7510205C | 120 | 80 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.35 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà) | 7510205D | 140 | 60 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.36 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao tiếng Anh) | 7510206A | 18 | 12 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.37 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao tiếng Việt) | 7510206C | 54 | 36 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.38 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại trà) | 7510206D | 70 | 30 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.39 | Năng lượng tái tạo (Đại trà) | 7510208D | 35 | 15 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.40 | Robot và trí tuệ nhân tạo (hệ Đại trà) | 7510209D | 20 | A00 | A01 | D01 | D90 | |||||
1.41 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao tiếng Anh) | 7510301A | 36 | 24 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.42 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao tiếng Việt) | 7510301C | 90 | 60 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.43 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đại trà) | 7510301D | 126 | 54 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.44 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao tiếng Anh) | 7510302A | 18 | 12 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.45 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao tiếng Việt) | 7510302C | 78 | 52 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.46 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Đại trà) | 7510302D | 98 | 42 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.47 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao tiếng Anh) | 7510303A | 18 | 12 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.48 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao tiếng Việt) | 7510303C | 54 | 36 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.49 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại trà) | 7510303D | 81 | 34 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.50 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (Đại trà) | 7510401D | 63 | 27 | A00 | B00 | D07 | D90 | ||||
1.51 | Công nghệ vật liệu (Đại trà) | 7510402D | 42 | 18 | A00 | A01 | D07 | D90 | ||||
1.52 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao tiếng Việt) | 7510406C | 36 | 24 | A00 | B00 | D07 | D90 | ||||
1.53 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại trà) | 7510406D | 42 | 18 | A00 | B00 | D07 | D90 | ||||
1.54 | Quản lý Công nghiệp (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | 7510601A | 18 | 12 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.55 | Quản lý công nghiệp (Chất lượng cao tiếng Việt) | 7510601C | 72 | 48 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.56 | Quản lý công nghiệp (Đại trà) | 7510601D | 84 | 36 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.57 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng (Đại trà) | 7510605D | 70 | 30 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.58 | Công nghệ kỹ thuật in (Chất lượng cao tiếng Việt) | 7510801C | 54 | 36 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.59 | Công nghệ kỹ thuật in (Đại trà) | 7510801D | 42 | 18 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.60 | Kỹ thuật Cơ khí (liên kết Quốc tế do Hàn Quốc cấp bằng) | 7520103K | 50 | 50 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
1.61 | Kỹ thuật Cơ Điện tử (liên kết Quốc tế do Anh Quốc cấp bằng) | 7520114E | 50 | 50 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
1.62 | Kỹ thuật Cơ Điện tử (liên kết Quốc tế do Hàn Quốc cấp bằng) | 7520114K | 50 | 50 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
1.63 | KT công nghiệp (Đại trà) | 7520117D | 42 | 18 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.64 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Liên kết Quốc tế - Anh Quốc) | 7520202E | 50 | 50 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
1.65 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Liên kết Quốc tế - Hàn Quốc) | 7520202K | 50 | 50 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
1.66 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử YS) (Đại trà) | 7520212D | 42 | 18 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.67 | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao tiếng Anh) | 7540101A | 18 | 12 | A00 | B00 | D07 | D90 | ||||
1.68 | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao tiếng Việt) | 7540101C | 54 | 36 | A00 | B00 | D07 | D90 | ||||
1.69 | Công nghệ thực phẩm (Đại trà) | 7540101D | 63 | 27 | A00 | B00 | D07 | D90 | ||||
1.70 | Công nghệ vật liệu dệt may (hệ Đại trà) | 7540203D | 35 | 15 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.71 | Công nghệ may (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | 7540204C | 48 | 32 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.72 | Công nghệ may (hệ Đại trà) | 7540204D | 49 | 21 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.73 | Kỹ nghệ gỗ và nội thất (hệ Đại trà) | 7549002D | 35 | 15 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.74 | Kiến trúc (Đại trà) | 7580101D | 60 | V03 | NK2 | V04 | NK2 | V05 | NK2 | V06 | NK2 | |
1.75 | Xây dựng (liên kết Quốc tế do Hàn Quốc cấp bằng) | 7580201K | 50 | 50 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
1.76 | KT xây dựng công trình giao thông (Đại trà) | 7580205D | 42 | 18 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.77 | Quản lý xây dựng (Đại trà) | 7580302D | 35 | 15 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.78 | Du lịch và Khách sạn (Liên kết Quốc tế - Anh Quốc) | 7810102E | 50 | 50 | C00 | D01 | D14 | D15 | ||||
1.79 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đại trà) | 7810202D | 35 | 15 | A00 | A01 | D01 | D90 | ||||
1.80 | Kỹ thuật nữ công (Đại trà) | 7810502D | 21 | 9 | A00 | B00 | D01 | D07 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường 2.6.1 Mã trường SPK 2.6.2. Các định nghĩa tổ hợp môn xét tuyển, điểm trung bình học bạ 2.6.2.1. Về tổ hợp các môn xét tuyển:
Lưu ý: - Ngành Thiết kế thời trang sẽ thi môn Vẽ trang trí màu nước. - Ngành Kiến trúc sẽ thi môn Vẽ đầu tượng. - Ngành Thiết kế đồ họa sẽ thi 01 môn Vẽ trang trí màu nước cho các tổ hợp V01, V02, V08. Riêng tổ hợp V07 sẽ thi 02 môn Vẽ đầu tượng và Vẽ trang trí. - Đối với tổ hợp môn D90 và D96 chỉ xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT năm 2019. 2.6.2.2. Điểm trung bình môn học theo học bạ (ĐTBHB): ĐTBHB là trung bình cộng của điểm trung bình môn học của 5 học kỳ, ba năm học 10, 11, 12 theo học bạ THPT, không tính học kỳ 2 năm lớp 12, lấy đến 02 chữ số thập phân. Ví dụ cách tính điểm trung bình môn học theo học bạ của thí sinh Nguyễn Văn A được thể hiện theo bảng bên dưới đây:
Năm 2019, Trường ĐH SPKT TP.HCM tuyển sinh 39 ngành đào tạo đại học. Đối với hệ đào tạo chất lượng cao, Trường tuyển sinh 17 chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt và 13 chương trình đào tạo được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Danh sách các ngành (chương trình) đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển năm 2019 như sau:
