Tỉnh/ Thành phố: | ![]() | Quận/ huyện: | Quận 5 | |||
Địa chỉ: | 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh | |||||
Điện thoại: | Fax: | |||||
Email: | Website: | |||||
Cơ quan chủ quản: | Trực thuộc: |
Giới thiệu và sứ mệnh |
Sứ mệnh: Là cơ sở giáo dục – đào tạo công lập cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quy hoạch phát triển nhân lực cho thành phố Hồ Chí Minh và nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. |
STT | Loại trường | Tên trường | Địa điểm | Diện tích đất | Diện tích xây dựng |
---|
STT | Khối ngành | Quy mô hiện tại | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCS | Học viên CH | Đại học | Cao đẳng sư phạm | TCSP | |||||
GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX |
1. | Khối ngành I | 389 | 3.275 | 2.309 | 233 | 46 | |||
2. | Khối ngành II | 19 | |||||||
3. | Khối ngành III | 219 | 4.692 | 794 | |||||
4. | Khối ngành IV | 61 | 209 | ||||||
5. | Khối ngành V | 108 | 2.278 | 59 | |||||
6. | Khối ngành VI | ||||||||
7. | Khối ngành VII | 149 | 2.649 | 318 |
STT | Năm tuyển sinh | Phương thức tuyển sinh | Ghi chú |
---|
1. | Năm tuyển sinh 2017 | Kết hợp thi tuyển và xét tuyển; | Trường sẽ tổ chức thi các môn năng khiếu cho các ngành Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Mầm non |
2. | Năm tuyển sinh 2018 | Kết hợp thi tuyển và xét tuyển; | Trường sẽ tổ chức thi các môn năng khiếu cho các ngành Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Mầm non |
Khối ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Năm tuyển sinh 2017 | Năm tuyển sinh 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ tiêu | Số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển |
Khối ngành I | |||||||
Quản lý giáo dục | 7140114 | 40 | 40 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 31 | 19,75 | 35 | 17,05 | ||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | 11 | 20,75 | 28 | 18,05 | ||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 120 | 105 | ||||
Ngữ văn, Năng khiếu1 (Kể chuyện - Đọc diễn cảm), Năng khiếu2 (Hát - Nhạc) | M01 | 142 | 22,5 | 123 | 22 | ||
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 120 | 120 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 136 | 22 | 145 | 19 | ||
Giáo dục Chính trị | 7140205 | 30 | 30 | ||||
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | 14 | 18,5 | 9 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 15 | 18,5 | 2 | 18 | ||
Sư phạm Toán học | 7140209 | 30 | 45 | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 23 | 25,75 | 27 | 21,29 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 18 | 24,75 | 26 | 20,29 | ||
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 30 | 20 | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 36 | 23 | 22 | 20,3 | ||
Sư phạm Hoá học | 7140212 | 30 | 20 | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 35 | 24,25 | 22 | 20,66 | ||
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 30 | 30 | ||||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 37 | 22,5 | 32 | 18 | ||
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 30 | 30 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 37 | 23,5 | 34 | 20,88 | ||
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 30 | 30 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 32 | 22 | 34 | 18,13 | ||
Sư phạm Địa lý | 7140219 | 30 | 20 | ||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | 1 | 23 | 10 | 20,38 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 35 | 23 | 12 | 20,38 | ||
Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 40 | 30 | ||||
Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 | N00 | 40 | 20,75 | 33 | 20 | ||
Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 40 | 40 | ||||
Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2 | H00 | 12 | 16,5 | 5 | 18 | ||
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 80 | 150 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 90 | 25 | 168 | 20,95 | ||
Khối ngành II | |||||||
Thanh nhạc | 7210205 | 10 | 10 | ||||
Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc | N02 | 10 | 20,75 | 10 | 20,75 | ||
Khối ngành III | |||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 420 | 380 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 339 | 21,25 | 396 | 18,58 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 142 | 22,25 | 56 | 19,58 | ||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 70 | |||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 73 | 18,98 | ||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 12 | 19,98 | ||||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 420 | 440 | ||||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 70 | 21 | 140 | 18,28 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 328 | 20 | 387 | 17,28 | ||
Kế toán | 7340301 | 420 | 440 | ||||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 94 | 21,75 | 200 | 18,96 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 309 | 20,75 | 330 | 17,96 | ||
Quản trị văn phòng | 7340406 | 80 | 80 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 46 | 21,25 | 60 | 19,29 | ||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | 44 | 22,25 | 82 | 20,29 | ||
Luật | 7380101 | 100 | 120 | ||||
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | 37 | 23 | 85 | 20,15 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 66 | 22 | 106 | 19,15 | ||
Khối ngành IV | |||||||
Khoa học môi trường | 7440301 | 100 | 100 | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 91 | 18 | 64 | 15 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 25 | 19 | 28 | 16 | ||
Khối ngành V | |||||||
Toán ứng dụng | 7460112 | 70 | 70 | ||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 34 | 18,5 | 35 | 15,34 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 47 | 19,5 | 51 | 16,34 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 50 | |||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 38 | 16,54 | ||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 35 | 16,54 | ||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | 280 | 350 | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 179 | 22 | 277 | 18,29 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 132 | 22 | 216 | 18,29 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 70 | 50 | ||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 37 | 20,25 | 24 | 17,2 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 21,25 | 34 | 18,2 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 70 | 50 | ||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 36 | 19 | 41 | 15,3 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 37 | 20 | 23 | 16,3 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 70 | 70 | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 55 | 18 | 38 | 15,1 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 22 | 19 | 8 | 16,1 | ||
Kỹ thuật điện | 7520201 | 70 | 50 | ||||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 40 | 19,75 | 29 | 15,3 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 31 | 20,75 | 40 | 16,3 | ||
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 70 | 50 | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 31 | 19,25 | 35 | 16,65 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 39 | 18,25 | 31 | 15,65 | ||
Khối ngành VI | |||||||
Khối ngành VII | |||||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 300 | 340 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 375 | 24 | 423 | 20,78 | ||
Tâm lý học | 7310401 | 100 | 100 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 114 | 20,75 | 127 | 18,5 | ||
Quốc tế học | 7310601 | 120 | 140 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 130 | 21,5 | 160 | 18,45 | ||
Việt Nam học | 7310630 | 150 | 170 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 171 | 23 | 254 | 19,5 | ||
Thông tin - thư viện | 7320201 | 100 | 100 | ||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | 68 | 18 | 86 | 16,2 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 46 | 18 | 19 | 16,2 |
Ghi chú: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngoài ra, năm 2018, Trường còn tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) như sau:
|
Sinh viên năm thứ nhất
- Đại học Nhóm 1: 239.000đ/tín chỉ
- Đại học Nhóm 2: 289.000đ/tín chỉ
- Cao đẳng Nhóm 1: 159.000đ/tín chỉ
- Cao đẳng Nhóm 2: 189.000đ/tín chỉ
Sinh viên năm thứ hai
- Đại học Nhóm 1: 217.000đ/tín chỉ
- Đại học Nhóm 2: 229.000đ/tín chỉ
- Cao đẳng 145.000đ/tín chỉ
- Cao đẳng170.000đ/tín chỉ
Sinh viên năm thứ ba
- Đại học Nhóm 1: 194.000đ/tín chỉ
- Đại học Nhóm 2: 229.000đ/tín chỉ
- Cao đẳng 130.000đ/tín chỉ
- Cao đẳng 154.000đ/tín chỉ
Sinh viên năm thứ tư
- Đại học Nhóm 1: 176.000đ/tín chỉ
- Đại học Nhóm 2: 208.000đ/tín chỉ
a. Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp; b. Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp. | |||
Tuyển sinh trong cả nước. | |||
- Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2019; không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển. - Trường sẽ tổ chức thi các môn năng khiếu cho các ngành: Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Mầm non. | |||
TT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính |
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||||||||||
1.1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 40 | C04 | D01 | |||||||
1.2 | Giáo dục Mầm nonTrường tổ chức thi các môn năng khiếu của ngành Giáo dục Mầm non theo lịch riêng. Thí sinh theo dõi lịch ôn tập, lịch thi các môn năng khiếu tại website http://daotao.sgu.edu.vn/tuyensinh. | 7140201 | 150 | M01 | ||||||||
1.3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 150 | D01 | ||||||||
1.4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 20 | C03 | D01 | |||||||
1.5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 60 | A00 | TO | A01 | TO | |||||
1.6 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 30 | A00 | LI | |||||||
1.7 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 30 | A00 | HO | |||||||
1.8 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 40 | B00 | SI | |||||||
1.9 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 45 | C00 | VA | |||||||
1.10 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 40 | C00 | SU | |||||||
1.11 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 30 | C00 | DI | C04 | DI | |||||
1.12 | Sư phạm Âm nhạcTrường tổ chức thi các môn năng khiếu của ngành Sư phạm Âm nhạc theo lịch riêng. Thí sinh theo dõi lịch ôn tập, lịch thi các môn năng khiếu tại website http://daotao.sgu.edu.vn/tuyensinh. | 7140221 | 40 | N01 | ||||||||
1.13 | Sư phạm Mỹ thuậtTrường tổ chức thi các môn năng khiếu của ngành Sư phạm Mỹ thuật theo lịch riêng. Thí sinh theo dõi lịch ôn tập, lịch thi các môn năng khiếu tại website http://daotao.sgu.edu.vn/tuyensinh. | 7140222 | 30 | H00 | ||||||||
1.14 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 150 | D01 | N1 | |||||||
1.15 | Thanh nhạcTrường tổ chức thi các môn năng khiếu của ngành Thanh nhạc theo lịch riêng. Thí sinh theo dõi lịch ôn tập, lịch thi các môn năng khiếu tại website http://daotao.sgu.edu.vn/tuyensinh. | 7210205 | 10 | N02 | ||||||||
1.16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 300 | D01 | N1 | |||||||
1.17 | Tâm lý học | 7310401 | 100 | D01 | ||||||||
1.18 | Quốc tế học | 7310601 | 140 | D01 | N1 | |||||||
1.19 | Việt Nam học | 7310630 | 170 | C00 | ||||||||
1.20 | Thông tin - thư viện | 7320201 | 60 | C04 | D01 | |||||||
1.21 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 370 | A01 | TO | D01 | TO | |||||
1.22 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 77 | A01 | TO | D01 | TO | |||||
1.23 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 400 | C01 | TO | D01 | TO | |||||
1.24 | Kế toán | 7340301 | 400 | C01 | TO | D01 | TO | |||||
1.25 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 88 | C04 | VA | D01 | VA | |||||
1.26 | Luật | 7380101 | 120 | C03 | VA | D01 | VA | |||||
1.27 | Khoa học môi trường | 7440301 | 80 | A00 | B00 | |||||||
1.28 | Toán ứng dụng | 7460112 | 70 | A00 | TO | A01 | TO | |||||
1.29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 55 | A00 | TO | A01 | TO | |||||
1.30 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 380 | A00 | TO | A01 | TO | |||||
1.31 | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 7480201CLC | 65 | A00 | TO | A01 | TO | |||||
1.32 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 50 | A00 | A01 | |||||||
1.33 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 50 | A00 | A01 | |||||||
1.34 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 60 | A00 | B00 | |||||||
1.35 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 50 | A00 | A01 | |||||||
1.36 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 50 | A00 | A01 |
- Đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở trình độ đại học: sẽ bổ sung sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia). - Đối với các ngành khác, Trường sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học và công bố trên trang thông tin điện tử của Trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Mã trường: SGD - Mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển, môn chính, quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp và chỉ tiêu xét tuyển:
- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Trong trường hợp có nhiều thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển như nhau dẫn đến vượt chỉ tiêu: + Đối với các tổ hợp có môn chính: ưu tiên tuyển thí sinh có điểm môn chính cao hơn; + Đối với các tổ hợp không có môn chính: ưu tiên tuyển thí sinh có điểm môn Toán cao hơn; nếu không có môn Toán, ưu tiên tuyển thí sinh có điểm môn Văn cao hơn. - Mức điểm ưu tiên xác định theo quy định tại Khoản 5, Điều 7 Quy chế tuyển sinh được tính theo thang điểm 10 trên tổng điểm tối đa của 3 bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30. Đối với các ngành có quy định môn thi chính (được nhân hệ số 2 khi xét tuyển) trong tổ hợp xét tuyển thì tổng điểm 3 bài thi/môn thi sau khi nhân hệ số được quy về thang điểm 30 và cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định tại Khoản 5, Điều 7 Quy chế tuyển sinh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thời gian, hình thức nhận ĐKXT của các đợt xét tuyển: theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Tổ hợp môn thi đối với từng ngành đào tạo: xem mục 2.6. - Thời gian, hình thức đăng kí dự thi năng khiếu: Đăng kí dự thi năng khiếu từ ngày 01/04/2019 đến ngày 14/6/2019. Thí sinh đăng kí dự thi năng khiếu nộp Phiếu đăng kí dự thi năng khiếu theo 1 trong 3 cách thức sau: nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sài Gòn hoặc nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc đăng kí trực tuyến. - Thời gian tổ chức thi năng khiếu (dự kiến): ngày 03, 04 và 05/07/2019. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các đối tượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng: theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 phải đáp ứng thêm điều kiện: xếp loại ba năm học THPT đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt. Thí sinh nộp hồ sơ tại sở GDĐT theo Lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài các đối tượng trên, Trường mở rộng diện xét tuyển thẳng đối với các học sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố vào các ngành phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện: tốt nghiệp THPT năm 2019; ba năm học THPT chuyên của tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức (đồng thời học lực lớp 12 xếp loại giỏi nếu xét vào ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên); có hạnh kiểm tốt trong ba năm học THPT. Thí sinh nộp hồ sơ tại Trường Đại học Sài Gòn theo thông báo về tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường. Trường dành tối đa 10% chỉ tiêu của mỗi ngành cho tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Trường hợp số thí sinh đăng kí xét tuyển thẳng nhiều hơn chỉ tiêu cho phép, Trường sẽ xét từ cao xuống thấp dựa trên tổng điểm trung bình 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ của 3 năm học THPT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị: 1.000 đồng / tháng/ sinh viên
Ghi chú: Học phí được thu 10 tháng/ năm học - Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên không phải đóng học phí (căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng, quy định về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021. - Học phí dự kiến với sinh viên chính quy đào tạo theo chương trình chất lượng cao: 27.000.000 đ/ sinh viên/ năm học (theo Đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin, kèm Quyết định số 646/QĐ-ĐHSG-ĐT ngày 10/04/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotline tư vấn: 091-105-1331