Tỉnh/ Thành phố: | ![]() | Quận/ huyện: | Quận 1 | |||
Địa chỉ: | số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM | |||||
Điện thoại: | (028)38235899 | Fax: | (028)38221909 | |||
Email: | Website: | |||||
Cơ quan chủ quản: | Trực thuộc: |
Giới thiệu và sứ mệnh |
Tên trường:
Sứ mạng: Trường ĐHKHXH&NV là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao; cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao và có bản sắc riêng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; cung cấp các sản phẩm khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách xã hội; góp phần tạo dựng vị thế của KHXH&NV Việt Nam trong khu vực. - Cơ sở chính: số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM. |
STT | Loại trường | Tên trường | Địa điểm | Diện tích đất | Diện tích xây dựng |
---|
1. | Cơ sở đào tạo chính | Cơ sở Thủ Đức | Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM | 203400 | 40710 |
2. | Cơ sở đào tạo chính | Đinh Tiên Hoàng | Hồ Chí Minh | 10395 | 25275 |
STT | Khối ngành | Quy mô hiện tại | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCS | Học viên CH | Đại học | Cao đẳng sư phạm | TCSP | |||||
GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX |
1. | Khối ngành I | 15 | 300 | 348 | |||||
2. | Khối ngành II | ||||||||
3. | Khối ngành III | ||||||||
4. | Khối ngành IV | ||||||||
5. | Khối ngành V | 20 | 223 | ||||||
6. | Khối ngành VI | ||||||||
7. | Khối ngành VII | 407 | 974 | 11.028 | 2.075 |
STT | Năm tuyển sinh | Phương thức tuyển sinh | Ghi chú |
---|
1. | Năm tuyển sinh 2017 | Xét tuyển; | |
2. | Năm tuyển sinh 2018 | Xét tuyển; |
Khối ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Năm tuyển sinh 2017 | Năm tuyển sinh 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ tiêu | Số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển |
Khối ngành I | |||||||
Giáo dục học | 7140101 | 120 | 116 | 115 | 124 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 77 | 21,75 | 59 | 19,8 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 1 | 19,75 | 20 | 17,8 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 31 | 19,75 | 42 | 17,8 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 7 | 19,75 | 3 | 17,8 | ||
Khối ngành II | |||||||
Khối ngành III | |||||||
Khối ngành IV | |||||||
Khối ngành V | |||||||
Đô thị học | 7580112 | 80 | 59 | 80 | 75 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 21 | 18,5 | 45 | 17 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 4 | 18,5 | 4 | 16,5 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 14 | 18,5 | 18 | 16,5 | ||
Khối ngành VI | |||||||
Khối ngành VII | |||||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 270 | 269 | 324 | 266 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 269 | 26,25 | 266 | 23,2 | ||
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 70 | 74 | 65 | 73 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | 2 | 19,5 | 18,1 | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 72 | 19,5 | 73 | 18,1 | ||
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 90 | 97 | 85 | 85 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | 4 | 23,25 | 10 | 20,6 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 93 | 23,25 | 75 | 20,6 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 130 | 131 | 130 | 113 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | 4 | 24,25 | 12 | 22,03 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 127 | 24,25 | 101 | 22,03 | ||
Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 80 | 81 | 80 | 84 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | 21 | 1 | 20,2 | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 81 | 23 | 83 | 20,2 | ||
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | 50 | 53 | 50 | 51 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | 23,25 | 19,3 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 53 | 23,25 | 51 | 19,3 | ||
Ngôn ngữ Italia | 7220208 | 50 | 52 | 50 | 53 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | 21 | 18,8 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | 21 | 1 | 18,8 | |||
Triết học | 7229001 | 90 | 85 | 85 | 82 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 6 | 20,5 | 6 | 17,25 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 7 | 20,5 | 9 | 17,25 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 2 | 20,5 | 4 | 17,25 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 70 | 21,5 | 63 | 19,25 | ||
Lịch sử | 7229010 | 120 | 120 | 115 | 122 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 14 | 20,5 | 14 | 18,1 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 104 | 22,5 | 107 | 19,1 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 2 | 20,5 | 1 | 18,1 | ||
Ngôn ngữ học | 7229020 | 80 | 84 | 80 | 88 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 51 | 25 | 48 | 22 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 12 | 23 | 11 | 21 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 21 | 23 | 29 | 21 | ||
Văn học | 7229030 | 120 | 123 | 120 | 121 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 25 | 22,5 | 20 | 21,4 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 17 | 22,5 | 17 | 21,4 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 81 | 24,5 | 84 | 22,4 | ||
Văn hoá học | 7229040 | 70 | 74 | 70 | 81 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 10 | 22,5 | 11 | 20,5 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 58 | 24,5 | 60 | 21,5 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 6 | 22,5 | 10 | 20,5 | ||
Quan hệ quốc tế | 7310206 | 160 | 184 | 192 | 155 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 50 | 25,5 | 52 | 22,6 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 134 | 25,25 | 103 | 22,6 | ||
Xã hội học | 7310301 | 150 | 137 | 145 | 157 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 105 | 24,25 | 20 | 20,5 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 12 | 22,25 | 106 | 19,5 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 12 | 22,25 | 25 | 19,5 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 8 | 22,25 | 6 | 19,5 | ||
Nhân học | 7310302 | 60 | 64 | 60 | 64 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 10 | 20,25 | 8 | 18,75 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 35 | 22,25 | 40 | 19,75 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 19 | 20,25 | 16 | 18,75 | ||
Tâm lý học | 7310401 | 100 | 121 | 100 | 88 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 9 | 25 | 4 | 22,2 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 24 | 25 | 20 | 22,2 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 23 | 25 | 2 | 22,2 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 65 | 26,25 | 62 | 23,2 | ||
Địa lý học | 7310501 | 110 | 114 | 105 | 109 | ||
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | 27 | 22,75 | 23 | 20,25 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 1 | 22,75 | 20,25 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 86 | 24,75 | 85 | 21,25 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 22,75 | 1 | 20,25 | |||
Đông phương học | 7310608 | 140 | 147 | 140 | 113 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | 1 | 25 | 1 | 21,6 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 56 | 24 | 55 | 21,6 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 90 | 24 | 57 | 21,6 | ||
Nhật Bản học | 7310613 | 110 | 122 | 120 | 107 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 38 | 25,5 | 25 | 22,6 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 76 | 25,5 | 65 | 22,6 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | 8 | 25,5 | 17 | 22,6 | ||
Hàn Quốc học | 7310614 | 110 | 120 | 120 | 105 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 43 | 25 | 45 | 22,25 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 77 | 25 | 60 | 22,25 | ||
Báo chí | 7320101 | 130 | 118 | 156 | 133 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 81 | 27,25 | 64 | 24,6 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 25 | 25,5 | 42 | 22,6 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 12 | 25,5 | 27 | 22,6 | ||
Thông tin - thư viện | 7320201 | 100 | 100 | 95 | 94 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 75 | 23 | 65 | 17 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 8 | 21 | 3 | 16,5 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 5 | 21 | 4 | 16,5 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 12 | 21 | 22 | 16,5 | ||
Lưu trữ học | 7320303 | 80 | 86 | 80 | 86 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 4 | 21,5 | 4 | 19,25 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 18 | 21,5 | 10 | 19,25 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 64 | 23,5 | 72 | 20,25 | ||
Công tác xã hội | 7760101 | 80 | 87 | 96 | 108 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 62 | 24,5 | 87 | 20 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 4 | 22,5 | 5 | 19 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 21 | 22,5 | 16 | 19 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100 | 118 | 120 | 112 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 12 | 25,5 | 15 | 22,9 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 25 | 25,5 | 18 | 22,9 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 81 | 27,25 | 79 | 24,9 |
Ghi chú: |
Trường áp dụng Nhân hệ số 2 MÔN CHÍNH theo công thức: (tổng điểm ba môn thi sau khi nhân đôi MÔN CHÍNH) x 3 ÷ 4, làm tròn 2 chữ số thập phân |
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM là trung tâm đào tạo bậc cử nhân các ngành khoa học xã hội và nhân văn có quy mô lớn, uy tín nhất khu vực phía nam. Hiện nay, Nhà trường đào tạo 54 chương trình giáo dục thuộc 27 ngành đào tạo các hệ chính quy tập trung, văn bằng hai chính quy, liên thông/ hoàn thiện đại học (chính quy/ vừa làm vừa học), vừa làm vừa học trong 7 lĩnh vực cơ bản: 1) Khoa học xã hội và Hành vi; 2) Khoa học Nhân văn; 3) Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; 4) Báo chí và Thông tin; 5) Kinh doanh và quản lý; 6) Dịch vụ xã hội; 7) Khách sạn, Du lịch, Thể thao và Dịch vụ cá nhân.. Trường thu hút trên 20.000 sinh viên theo học các hệ nói trên.
Hiện nay, có gần 200 sinh viên người nước ngoài đang theo học hệ chính quy tập trung tại các khoa Việt Nam học, Ngữ văn Anh, Quan hệ quốc tế...Nhiều học viên sau đại học là người nước ngoài đang theo học tại khoa Việt Nam học, Lịch sử, Triết học...
Chính quy tập trung
Tuyển sinh 27 ngành: Văn học và ngôn ngữ, Báo chí và Truyền thông, Lịch sử, Nhân học, Triết học, Địa lý, Xã hội học, Thư viện thông tin học, Đông phương học, Giáo dục, Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Văn hóa học, Công tác xã hội, Địa lý, Đô thị học, Du lịch, Tâm lý học, Ngữ văn Anh, Ngữ văn Nga, Ngữ văn Pháp, Ngữ văn Đức, Ngữ văn Trung Quốc, Việt Nam học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Ngữ văn Italia, Ngữ văn Tây Ban Nha.
Thời gian đào tạo hệ chính quy từ 3.5-6 năm, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân khoa học.
Văn bằng hai chính quy
Dành cho người đã có một bằng đại học, tuyển sinh hàng năm vào tháng 10 bằng cách xét tuyển hoặc thi tuyển. Thời gian đào tạo hệ văn bằng 2 trong 2 năm rưỡi, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân khoa học.
Liên thông/ hoàn thiện đại học (chính quy/ vừa làm vừa học)
Dành cho người đã tốt nghiệp cao đẳng, tuyển sinh vào tháng 3 hàng năm. Thời gian đào tạo hệ liên thông từ 1 năm rưỡi đến 2 năm, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân khoa học.
Vừa làm vừa học
Tuyển sinh các ngành: Ngữ văn Anh, Ngữ văn Trung Quốc, Báo chí, Ngữ văn, Nhân học, Xã hội học, Quan hệ quốc tế, Tâm lý giáo dục, Quản lý giáo dục, Lịch sử, Lưu trữ và Quản trị văn phòng, Địa lý, Văn hóa học, Công tác xã hội.
Hệ vừa làm vừa học tuyển sinh một năm 4 đợt:
Đợt 1: từ ngày 15 đến ngày 18/3 (tại các địa phương).
Đợt 2: từ ngày 15 đến ngày 18/4 (tại TP. Hồ Chí Minh ).
Đợt 3: từ ngày 15 đến ngày 18/10 (tại TP. Hồ Chí Minh ).
Đợt 4: từ ngày 15 đến ngày 18/11 (tại các địa phương) .
Thời gian đào tạo hệ vừa làm vừa học: 4 năm, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân khoa học.
Chuẩn đầu ra:
- Báo chí và Truyền thông
- Công tác xã hội
- Địa lý
- Du lịch
- Đô thị học
- Nhật Bản học
- Hàn Quốc học
- Đông phương học
- Giáo dục
- Lịch sử
- Lưu trữ học và quản trị văn phòng
- Ngữ văn Anh
- Ngữ văn Nga
- Ngữ văn Đức
- Ngữ văn Pháp
- Ngữ văn Trung Quốc
- Nhân học
- Quan hệ quốc tế
- Tâm lý học
- Thư viện thông tin học
- Văn hóa học
- Triết học
- Xã hội học
- Việt Nam học
Các ngành chất lượng cao với học phí tương ứng (Hệ đào tạo chất lượng cao):
- Báo chí và truyền thông
- Quan hệ quốc tế
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM là trung tâm đào tạo sau đại học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn lớn nhất phía nam với 15 chương trình đào tạo tiến sĩ và 29 chương trình đào tạo thạc sĩ.
Học viên sau đại học sẽ được giảng dạy, hướng dẫn với các Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà khoa học đầu ngành và có cơ hội tham gia rất nhiều hội thảo khoa học quốc tế trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực. Các học viên sau đại học học tập trung tại số 10 – 12 đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM.
Chương trình đào tạo tiến sĩ
Đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới và có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học.
Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ cùng ngành là ba năm tập trung; đối với người chỉ có bằng đại học cùng ngành là năm năm tập trung.
Thời gian tổ chức tuyển sinh trình độ tiến sĩ là tháng 5 và tháng 10 hàng năm.
Các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ tại trường ĐH KHXH&NV gồm 15 ngành:
1. Ngôn ngữ học
2. Ngôn ngữ học so sánh và đối chiếu
3. Văn học Việt Nam
4. Lý luận văn học
5. Lịch sử Việt Nam
6. Lịch sử thế giới
7. Dân tộc học
8. Khảo cổ học
9. Triết học
10. Văn hoá học
11. Ngôn ngữ Nga
12. Quản lý tài nguyên và môi trường
13. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử
14. Xã hội học
15. Quản lý giáo dục
Chương trình đào tạo thạc sĩ
Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.
Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là hai năm tập trung. Thời gian tuyển sinh trình độ thạc sĩ là tháng 5 và tháng 10 hàng năm.
Các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường ĐH KHXH&NV gồm 29 ngành:
1. Văn học Việt Nam
2. Văn học nước ngoài
3. Quan hệ quốc tế
4. Lịch sử Việt Nam
5. Lịch sử thế giới
6. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
7. Quản lý giáo dục
8. Ngôn ngữ Nga
9. Chính sách công
10. Quản lý tài nguyên và môi trường
11. Khoa học thông tin thư viện
12. Chủ nghĩa xã hội khoa học
13. Lý luận và phương pháp dạy tiếng Anh
14. Văn hoá học
15. Dân tộc học
16. Nhân học
17. Ngôn ngữ học
18. Triết học
19. Khảo cổ học
20. Xã hội học
21. Châu Á học
22. Việt Nam học
23. Địa lý học
24. Đô thị học
25. Lưu trữ học
26. Hán Nôm
27. Lý luận văn học
28. Công tác xã hội
29. Ngôn ngữ Pháp
Ngày 07/08/2014, Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành quyết định số 582/QĐ-XHNV-SĐH về việc thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ được áp dụng từ năm 2014. Chương trình đào tạo được công bố bao gồm: mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra chương trình, thời gian đào tạo, khối lượng kiến thức toàn khoá, đối tượng tuyển sinh, quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp, nội dung chương trình đào tạo.
STT |
HỆ ĐÀO TẠO |
MỨC HỌC PHÍ (tính trên mỗi tín chỉ - TC) |
Số tín chỉ toàn khoá |
Ghi chú |
1 |
Cử nhân hệ đại trà |
168.000đ/1 TC |
120 |
Tất cả các khoa Bình quân: 7,0 triệu VNĐ/1 năm học |
2 |
Cử nhân tài năng |
Miễn học phí |
Tối thiểu 140 |
Chương trình cử nhân tài năng tại các ngành: - Văn học - Ngôn ngữ học - Lịch sử |
3 |
Cử nhân hệ chất lượng cao |
33.000.000đ/năm học |
Tối thiểu 140 |
Chương trình cử nhân chất lượng cao tại các ngành: - Quan hệ quốc tế - Báo chí - Nhật Bản học - Ngôn ngữ Anh |
3 |
Cử nhân hệ văn bằng 2 |
245.000đ/TC |
90 |
|
4 |
Cử nhân hệ vừa làm vừa học |
235.000đ/ TC |
120 |
|
5 |
Cử nhân hệ liên thông |
250.000đ/TC |
70 |
|
6 |
Cao học (thạc sĩ) - Người Việt Nam - Người nước ngoài
|
352.000 đ/ TC 1.600.000đ/ TC |
Tối thiểu 52 Tối đa 62 |
|
7 |
Nghiên cứu sinh (tiến sĩ) - Người Việt Nam - Người nước ngoài |
16.750.000đ/ năm 37.000.000đ/ năm |
||
8 |
Sinh viên quốc tế |
1.100.000đ/TC |
120 |
Khoa Việt Nam học |
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định. | |||
Tuyển sinh trong cả nước | |||
(*) Mã ngành có đuôi ”_BT”: xét tuyển theo diện đào tạo nguồn nhân lực cho khu cho khu vực Tây Nam bộ và Tây Nguyên, học tại Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM - tỉnh Bến Tre. Thí sinh phải có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên tại các tỉnh trong khu vực nêu trên. (**) Nhân hệ số 2 MÔN CHÍNH theo công thức: (tổng điểm ba môn thi sau khi nhân đôi MÔN CHÍNH) x 3 ÷ 4, làm tròn 2 chữ số thập phân. | |||
TT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính |
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||||||||||
1.1 | Giáo dục học | 7140101 | 75 | 40 | B00 | C00 | C01 | D01 | ||||
1.2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 127 | 68 | D01 | N1 | ||||||
1.3 | Ngôn ngữ Anh_Phân hiệu Bến Tre | 7220201_BT | 15 | 20 | D01 | N1 | ||||||
1.4 | Ngôn ngữ Anh_Chất lượng cao | 7220201_CLC | 85 | 45 | D01 | N1 | ||||||
1.5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 42 | 23 | D01 | N1 | D02 | N2 | ||||
1.6 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 55 | 30 | D01 | N1 | D03 | N3 | ||||
1.7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 98 | 52 | D01 | N1 | D04 | N4 | ||||
1.8 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 50 | 25 | D01 | N1 | D05 | N5 | ||||
1.9 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | 33 | 17 | D01 | N1 | D03 | N3 | D05 | N5 | ||
1.10 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | 33 | 17 | D01 | N1 | D03 | N3 | D05 | N5 | ||
1.11 | Triết học | 7229001 | 52 | 28 | A01 | C00 | D01 | D14 | ||||
1.12 | Lịch sử | 7229010 | 72 | 38 | C00 | SU | D01 | D14 | SU | |||
1.13 | Ngôn ngữ học | 7229020 | 52 | 28 | C00 | VA | D01 | VA | D14 | VA | ||
1.14 | Văn học | 7229030 | 78 | 42 | C00 | VA | D01 | VA | D14 | VA | ||
1.15 | Văn hoá học | 7229040 | 46 | 24 | C00 | D01 | D14 | |||||
1.16 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 78 | 42 | D01 | D14 | ||||||
1.17 | Quan hệ Quốc tế_Chất lượng cao | 7310206_CLC | 52 | 28 | D01 | D14 | ||||||
1.18 | Xã hội học | 7310301 | 95 | 50 | A00 | C00 | D01 | D14 | ||||
1.19 | Nhân học | 7310302 | 40 | 20 | C00 | D01 | D14 | |||||
1.20 | Tâm lý học | 7310401 | 80 | 40 | B00 | C00 | D01 | D14 | ||||
1.21 | Địa lý học | 7310501 | 65 | 35 | A01 | C00 | DI | D01 | D15 | DI | ||
1.22 | Đông phương học | 7310608 | 90 | 50 | D01 | D04 | D14 | |||||
1.23 | Nhật Bản học | 7310613 | 55 | 29 | D01 | D06 | N6 | D14 | ||||
1.24 | Nhật Bản học_Phân hiệu Bến Tre | 7310613_BT | 15 | 20 | D01 | D06 | N6 | D14 | ||||
1.25 | Nhật Bản học_Chất lượng cao | 7310613_CLC | 36 | 20 | D01 | D06 | N6 | D14 | ||||
1.26 | Hàn Quốc học | 7310614 | 90 | 50 | D01 | D14 | ||||||
1.27 | Báo chí | 7320101 | 62 | 34 | C00 | D01 | D14 | |||||
1.28 | Báo chí_Phân hiệu Bến Tre | 7320101_BT | 15 | 20 | C00 | D01 | D14 | |||||
1.29 | Báo chí_Chất lượng cao | 7320101_CLC | 40 | 20 | C00 | D01 | D14 | |||||
1.30 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 40 | 20 | D01 | D14 | D15 | |||||
1.31 | Thông tin - thư viện | 7320201 | 52 | 28 | A01 | C00 | D01 | D14 | ||||
1.32 | Quản lý thông tin | 7320205 | 40 | 20 | A01 | C00 | D01 | D14 | ||||
1.33 | Lưu trữ học | 7320303 | 52 | 28 | C00 | D01 | D14 | |||||
1.34 | Đô thị học | 7580112 | 42 | 23 | A01 | C00 | D01 | D14 | ||||
1.35 | Đô thị học_Phân hiệu Bến Tre | 7580112_BT | 10 | 15 | A01 | C00 | D01 | D14 | ||||
1.36 | Công tác xã hội | 7760101 | 62 | 34 | C00 | D01 | D14 | |||||
1.37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 60 | 30 | C00 | D01 | D14 | |||||
1.38 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành _Phân hiệu Bến Tre | 7810103_BT | 15 | 20 | C00 | D01 | D14 | |||||
1.39 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chất lượng cao | 7810103_CLC | 40 | 20 | C00 | D01 | D14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
