Tỉnh/ Thành phố: | ![]() | Quận/ huyện: | Thủ Đức | |||
Địa chỉ: | Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức | |||||
Điện thoại: | 02837244270 | Fax: | 02837244271 | |||
Email: | Website: | |||||
Cơ quan chủ quản: | Trực thuộc: |
Giới thiệu và sứ mệnh |
|
STT | Loại trường | Tên trường | Địa điểm | Diện tích đất | Diện tích xây dựng |
---|
1. | Cơ sở đào tạo chính | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM | Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức | ||
2. | Phân hiệu | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM | 234 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TPHCM |
STT | Khối ngành | Quy mô hiện tại | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCS | Học viên CH | Đại học | Cao đẳng sư phạm | TCSP | |||||
GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX |
1. | Khối ngành I | ||||||||
2. | Khối ngành II | ||||||||
3. | Khối ngành III | 37 | 407 | 1.205 | |||||
4. | Khối ngành IV | 16 | 71 | 823 | |||||
5. | Khối ngành V | 108 | 2.595 | ||||||
6. | Khối ngành VI | ||||||||
7. | Khối ngành VII | 111 |
STT | Năm tuyển sinh | Phương thức tuyển sinh | Ghi chú |
---|
1. | Năm tuyển sinh 2017 | Thi tuyển; Xét tuyển; | |
2. | Năm tuyển sinh 2018 | Thi tuyển; Xét tuyển; |
Khối ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Năm tuyển sinh 2017 | Năm tuyển sinh 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ tiêu | Số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển |
Khối ngành I | |||||||
Khối ngành II | |||||||
Khối ngành III | |||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 155 | 89 | 26 | 180 | 68 | 22 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 100 | 43 | 24,5 | 120 | 59 | 19 |
Khối ngành IV | |||||||
Công nghệ sinh học | 7420201 | 155 | 140 | 22,5 | 186 | 97 | 18 |
Hoá học | 7440112 | 60 | 45 | 23 | 60 | 33 | 18 |
Khối ngành V | |||||||
Khoa học dữ liệu | 7480109 | 40 | 15 | 17 | |||
Toán ứng dụng | 7460112 | 40 | 26 | 18 | 40 | 23 | 17,5 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 100 | 79 | 23,5 | 120 | 111 | 19 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 140 | 65 | 26 | 150 | 50 | 22 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 80 | 60 | 22 | 96 | 34 | 18 |
Kỹ thuật không gian | 7520121 | 40 | 21 | 18,5 | 30 | 8 | 17 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 55 | 47 | 18,5 | 66 | 16 | 17,5 |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 75 | 55 | 24,5 | 90 | 58 | 18 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 50 | 51 | 19,5 | 50 | 37 | 17,5 |
Kỹ thuật hoá học | 7520301 | 35 | 26 | 17 | |||
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 40 | 10 | 18 | 30 | 7 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 80 | 76 | 22 | 96 | 46 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 50 | 54 | 17,5 | 45 | 11 | 17 |
Quản lý thủy sản | 7620305 | 30 | 37 | 17,5 | 30 | 11 | 16 |
Khối ngành VI | |||||||
Khối ngành VII | |||||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 50 | 34 | 25 | 60 | 34 | 22 |
Trường ĐH Quốc tế thu học phí theo số tín chỉ đăng kí học tập.
Học sinh đã tốt nghiệp từ năm 2018 trở về trước hoặc dự kiến tốt nghiệp THPT năm 2019. | |||
Toàn quốc. | |||
TT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính |
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||||||||||
1.1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 26 | 40 | A01 | D01 | ||||||
1.2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 86 | 130 | A00 | A01 | D01 | |||||
1.3 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | 7340101_LK | 197 | 296 | A00 | A01 | D01 | |||||
1.4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 58 | 86 | A00 | A01 | D01 | |||||
1.5 | Kế toán | 7340301 | 20 | 30 | A00 | A01 | ||||||
1.6 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 77 | 116 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
1.7 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | 7420201_LK | 25 | 37 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
1.8 | Hoá học | 7440112 | 25 | 37 | A00 | A01 | B00 | |||||
1.9 | Toán ứng dụng | 7460112 | 17 | 25 | A00 | A01 | ||||||
1.10 | Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | 7480106_LK | 7 | 10 | A00 | A01 | ||||||
1.11 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | 17 | 25 | A00 | A01 | D01 | |||||
1.12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 50 | 74 | A00 | A01 | ||||||
1.13 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | 7480201_LK | 25 | 37 | A00 | A01 | ||||||
1.14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 62 | 93 | A00 | A01 | D01 | |||||
1.15 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 40 | 59 | A00 | A01 | D01 | |||||
1.16 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | 7520118_LK | 7 | 10 | A00 | A01 | D01 | |||||
1.17 | Kỹ thuật không gian | 7520121 | 12 | 19 | A00 | A01 | ||||||
1.18 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 27 | 41 | A00 | A01 | ||||||
1.19 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | 7520207_LK | 31 | 48 | A00 | A01 | ||||||
1.20 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 37 | 56 | A00 | A01 | B00 | |||||
1.21 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 21 | 31 | A00 | A01 | ||||||
1.22 | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | 15 | 22 | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||
1.23 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 12 | 19 | A00 | A01 | B00 | |||||
1.24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 40 | 59 | A00 | A01 | B00 | |||||
1.25 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 19 | 28 | A00 | A01 | ||||||
1.26 | Quản lý thủy sản | 7620305 | 12 | 19 | A00 | A01 | B00 | D01 |
Theo qui định của Bộ Giáo dục Đào tạo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã trường: QSQ Các ngành đào tạo do Đại học Quốc tế cấp bằng
Các ngành đào tạo liên kết với Đại học nước ngoài
Các ngành đào tạo chương trình chuyển đổi tín chỉ:
Danh sách ngành và trường tương ứng mà sinh viên có thể du học theo diện chuyển đổi tín chỉ:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ sơ đăng ký dự thi:
Lưu ý: Thí sinh chọn 01 hoặc nhiều nội dung tự chọn dựa trên những nội dung xét tuyển của ngành có nguyện vọng xét tuyển, nhưng tối đa không quá 3 nội dung tự chọn. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ dự thi:
Cách nộp hồ sơ đăng ký dự thi: Nộp trực tiếp tại trường:
Nộp hồ sơ qua bưu điện:
Đăng ký trực tuyến tại website của Trường:
Lệ phí đăng ký và dự thi:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lệ phí xét tuyển: theo quy định của Bộ GDĐT. Lệ phí thi tuyển: 100.000đ/nội dung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Học phí trung bình dự kiến với sinh viên chính quy: 43,5 triệu đồng/năm Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotline tư vấn: 091-105-1331