Tỉnh/ Thành phố: | ![]() | Quận/ huyện: | Quận 4 | |||
Địa chỉ: | 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM (trụ sở chính) | |||||
Điện thoại: | 1900 2039 | Fax: | 028.3940.4759 | |||
Email: | Website: | |||||
Cơ quan chủ quản: | Trực thuộc: |
Giới thiệu và sứ mệnh |
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành với sứ mệnh cam kết thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường của TP. HCM và Việt Nam thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, xã hội dựa trên liên minh chiến lược gắn kết với các doanh nghiệp và các viện nghiên cứu nhằm tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, có sức cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong và ngoài nước. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được nâng cấp từ Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành theo Quyết định số 621/QĐ-TTg ngày 21/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Là mô hình trường nằm trong doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Dệt may với kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt hơn 30 tỷ USD, và là 1 trong 54 trường thuộc khối viện trường của Bộ Công thương - cơ quan chủ quản của các tập đoàn lớn quốc gia như dệt may, da giày, điện lực, dầu khí và 846 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau với hơn 2 triệu lao động đóng góp hằng năm gần 70% GDP của cả nước. Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển đến nay, Trường đã trở thành một trường đại học đa ngành, đa nghề, đa bậc học với hơn 20.000 HSSV (trong đó có 15.031 sinh viên bậc Đại học) và 14 khoa, 54 chuyên ngành đào tạo bao gồm nhiều khối ngành như khoa học sức khỏe, công nghệ - kỹ thuật, tài chính – kinh tế, khoa học xã hội, mỹ thuật – nghệ thuật. Hiện nay, Đại học Nguyễn Tất Thành sở hữu 08 khu học xá tọa lạc tại địa bàn khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh, các khu học xá được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại với tổng diện tích sàn xây dựng 66.332 m2 tạo không gian học tập hiện đại, năng động, thoải mái. Đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng với gần 2000 người, trong đó có 7GS, 26 PGS, 150 TSKH và TS, 648 thạc sĩ cùng với lực lượng giảng viên trẻ năng động nhiệt huyết và đã có đầu vào cao học. Bên cạnh đó, Nhà trường còn có đội ngũ giảng viên là các doanh nhân thành đạt, các nhà nghiên cứu đang làm việc tại các DN, các viện đào tạo và các cơ quan quan trọng của nhà nước tham gia vào công tác giảng dạy tại trường. Với triết lý đào tạo “Thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp” việc học tập phải đảm bảo được các lợi ích “Lợi ích của người học, của người dạy, của gia đình và xã hội” nhà trường đã thành lập CLB Doanh nghiệp với hơn 100 Doanh Nghiệp thành viên. Các DN này cũng là cánh tay nối dài của Nhà trường, hỗ trợ Trường mở rộng thêm xưởng thực hành, phòng thí nghiệm và tạo điều kiện cho SV thực hành và thực tập ngay trong trong môi trường thực tế. Hàng năm, CLB Doanh nghiệp Trường thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, hội chợ việc làm giúp SV đang theo học tại Trường có cơ hội tiếp xúc với DN ngay trong quá trình học tập, tạo cơ hội cho các em sớm tiếp cận với thực tế. Do đó, 100% SV được thực tập thực tế trong khi học và hơn 95% có việc làm trong 12 tháng sau khi tốt nghiệp. Nhà trường luôn quan tâm đến đời sống sinh hoạt của SV thông qua các chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em theo học. Hàng năm, Nhà trường đều dành trên 20 tỷ đồng học bổng hỗ trợ cho các SV tài năng, SV có hoàn cảnh khó khăn và miễn giảm học phí đối với con em diện chính sách. Ghi nhận những thành tựu đạt được trong giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ GD - ĐT, Bộ Công thương, Tập đoàn Dệt May Việt nam và đặc biệt là Huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Với những bước đột phá trong quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, Đại học Nguyễn Tất Thành đã từng bước vươn lên khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong nền giáo dục Việt Nam và từng bước hội nhập cùng nền giáo dục thế giới. |
STT | Loại trường | Tên trường | Địa điểm | Diện tích đất | Diện tích xây dựng |
---|
1. | Cơ sở đào tạo chính | 300A Nguyễn Tất Thành | 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM | ||
2. | Cơ sở đào tạo chính | Nguyễn Hữu Thọ Q7 | 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Q.7 | ||
3. | Cơ sở đào tạo chính | An Phú Đông Q12 | 331 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM | ||
4. | Cơ sở đào tạo chính | Khu Công nghệ cao TP.HCM | Khu Công nghệ cao TP.HCM |
STT | Khối ngành | Quy mô hiện tại | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCS | Học viên CH | Đại học | Cao đẳng sư phạm | TCSP | |||||
GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX |
1. | Khối ngành I | ||||||||
2. | Khối ngành II | 259 | |||||||
3. | Khối ngành III | 86 | 4.787 | ||||||
4. | Khối ngành IV | 201 | |||||||
5. | Khối ngành V | 6 | 4.391 | ||||||
6. | Khối ngành VI | 6.615 | |||||||
7. | Khối ngành VII | 4.038 |
STT | Năm tuyển sinh | Phương thức tuyển sinh | Ghi chú |
---|
1. | Năm tuyển sinh 2017 | Xét tuyển; | |
2. | Năm tuyển sinh 2018 | Xét tuyển; |
Khối ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Năm tuyển sinh 2017 | Năm tuyển sinh 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ tiêu | Số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển |
Khối ngành I | |||||||
Khối ngành II | |||||||
Thanh nhạc | 7210205 | 50 | 27 | 15,5 | 50 | 94 | 15 |
Piano | 7210208 | 50 | 6 | 15,5 | 100 | 3 | 15 |
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 7210235 | 50 | 2 | 15,5 | 50 | 8 | 15 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 150 | 30 | 15,5 | 200 | 64 | 15 |
Khối ngành III | |||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 250 | 927 | 17 | 200 | 719 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 150 | 382 | 15,5 | 150 | 334 | 15 |
Kế toán | 7340301 | 150 | 556 | 15,5 | 150 | 326 | 15 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 150 | 171 | 15,5 | 100 | 184 | 15 |
Luật kinh tế | 7380107 | 200 | 382 | 15,5 | 200 | 311 | 15 |
Khối ngành IV | |||||||
Công nghệ sinh học | 7420201 | 150 | 119 | 15,5 | 250 | 136 | 15 |
Khối ngành V | |||||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | 170 | 750 | 15,5 | 250 | 576 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 150 | 152 | 15,5 | 150 | 162 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 250 | 785 | 17,5 | 300 | 765 | 15,5 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 150 | 215 | 15,5 | 150 | 164 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 150 | 65 | 15,5 | 100 | 98 | 15 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 100 | 38 | 15 | |||
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 100 | 103 | 15 | |||
Vật lý y khoa | 7520403 | 100 | 91 | 15 | |||
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 150 | 229 | 15,5 | 100 | 181 | 15 |
Kiến trúc | 7580101 | 150 | 33 | 15,5 | 150 | 60 | 15 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 100 | 10 | 15,5 | 100 | 27 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 150 | 188 | 15,5 | 150 | 217 | 15 |
Khối ngành VI | |||||||
Y khoa | 7720101 | 150 | 196 | 20 | |||
Y học dự phòng | 7720110 | 60 | 115 | 18 | 50 | 38 | 17 |
Dược học | 7720201 | 890 | 2.803 | 16 | 950 | 1.386 | 16 |
Điều dưỡng | 7720301 | 400 | 649 | 15,5 | 250 | 330 | 15 |
Khối ngành VII | |||||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 250 | 1.094 | 15,5 | 150 | 245 | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 100 | 213 | 15,5 | 50 | 204 | 15 |
Đông phương học | 7310608 | 50 | 122 | 15 | |||
Việt Nam học | 7310630 | 100 | 284 | 17,5 | 50 | 142 | 15 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 100 | 440 | 21 | 80 | 411 | 16 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 100 | 307 | 21 | 80 | 261 | 16 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 100 | 113 | 15,5 | 60 | 107 | 15 |
- Đại học chính quy
- Cao đẳng chính quy
Hệ Đại học: 24,7 triệu/ sinh viên/ năm (trung bình 2triệu/ tháng)
Đại học Liên thông: 27 triệu/ sinh viên/ năm (trung bình 2,2triệu/ tháng)
Cao đẳng: 15 triệu/ sinh viên/ năm (trung bình 1,3triệu/ tháng)
Học phí chương trình chất lượng cao sẽ cao hơn so với học phí chương trình bình thường khoảng gần gấp đôi.
- Đã tốt nghiệp THPT | |||
- Tuyển sinh trong cả nước | |||
Phương thức 1: trường xét điểm cộng 03 môn thi theo tổ hợp môn đối với những thí sinh thi tuyển kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Phương thức 2: xét điểm trung bình chung của các môn học trong năm học lớp 12 thuộc tổ hợp môn xét tuyển hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12 theo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ giáo dục. Phương thức 3: xét điểm những thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM. Phương thức 4: thi tuyển đầu vào do trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức. Phương thức 5: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề Asean và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển. | |||
TT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính |
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||||||||||
1.1 | Thanh nhạc | 7210205 | 20 | 30 | N01 | VA | ||||||
1.2 | Piano | 7210208 | 20 | 30 | N00 | VA | ||||||
1.3 | Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | 7210234 | 20 | 30 | N05 | VA | ||||||
1.4 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 7210235 | 20 | 30 | N05 | VA | ||||||
1.5 | Quay phim | 7210236 | 20 | 30 | N05 | VA | ||||||
1.6 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 20 | 30 | H00 | H07 | V00 | V01 | ||||
1.7 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | 7220101 | 20 | 30 | D01 | D14 | D15 | |||||
1.8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 128 | 192 | D01 | D14 | D15 | |||||
1.9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 30 | 45 | D01 | D04 | D14 | D15 | ||||
1.10 | Tâm lý học | 7310401 | 20 | 30 | B00 | C00 | D01 | D14 | ||||
1.11 | Đông phương học | 7310608 | 20 | 30 | D01 | D04 | D14 | D15 | ||||
1.12 | Việt Nam học | 7310630 | 28 | 42 | C00 | D01 | D14 | D15 | ||||
1.13 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 | 30 | C00 | D01 | D14 | D15 | ||||
1.14 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 20 | 30 | A01 | C00 | D01 | D14 | ||||
1.15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 84 | 126 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.16 | Marketing | 7340115 | 20 | 30 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.17 | Thương mại điện tử | 7340122 | 20 | 30 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.18 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 60 | 90 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.19 | Kế toán | 7340301 | 60 | 90 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.20 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 40 | 60 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.21 | Luật kinh tế | 7380107 | 88 | 132 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.22 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 100 | 150 | A00 | B00 | D07 | D08 | ||||
1.23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 128 | 192 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.24 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 60 | 90 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.25 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 92 | 138 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.26 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 48 | 72 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.27 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 48 | 72 | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||
1.28 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 20 | 30 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.29 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 20 | 30 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.30 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 20 | 30 | A00 | A01 | A02 | B00 | ||||
1.31 | Vật lý y khoa | 7520403 | 20 | 30 | A00 | A01 | A02 | B00 | ||||
1.32 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 40 | 60 | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||
1.33 | Kiến trúc | 7580101 | 40 | 60 | H00 | H07 | V00 | V01 | ||||
1.34 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 20 | 30 | H00 | H07 | V00 | V01 | ||||
1.35 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 72 | 108 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.36 | Y khoa | 7720101 | 60 | 90 | B00 | |||||||
1.37 | Y học dự phòng | 7720110 | 20 | 30 | B00 | |||||||
1.38 | Dược học | 7720201 | 360 | 540 | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||
1.39 | Điều dưỡng | 7720301 | 112 | 168 | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||
1.40 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 40 | 60 | A00 | B00 | D07 | D08 | ||||
1.41 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 20 | 30 | C00 | D01 | D14 | D15 | ||||
1.42 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 32 | 48 | A00 | A01 | C00 | D01 | ||||
1.43 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 32 | 48 | A00 | A01 | C00 | D01 | ||||
1.44 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 38 | 57 | A00 | A01 | B00 | D07 |
Năm 2019, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy chế tuyển sinh 2019 của Bộ GD&ĐT đã ban hành. Các ngành Y khoa, Y học dự phòng, Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm xét theo ngưỡng đảm bảo chất lượng quy định của Bộ GDĐT. Các ngành còn lại dự kiến xét từ 15 điểm đối với tổng điểm 3 môn thi THPTQG và 6 điểm đối với điểm trung bình học bạ lớp 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển, thí sinh nộp đăng ký xét tuyển và phí dự tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Hồ sơ gồm:
* Lưu ý: Thí sinh khi xác nhận nhập học nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của Trường chủ trì cụm thi) cho Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển.
Riêng đối với các ngành năng khiếu, Trường sẽ kết hợp xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia môn cơ bản và tổ chức thi kiểm tra các môn năng khiếu (Hình họa, Trang trí, Nhạc lý, Năng khiếu hát, Piano) hoặc xét kết quả thi môn năng khiếu từ Trường Đại học khác có tổ chức thi năng khiếu để xét tuyển (ngày thi năng khiếu dự kiến được tổ chức hàng tuần cụ thể tại mục 2.5). Nguyên tắc xét của phương thức này: xét từ cao xuống thấp tất cả các ngành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố và căn cứ vào số lượng hồ sơ học sinh nộp (ưu tiên xét thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 xong mới xét tiếp đợt bổ sung). Thí sinh chọn 01 trong 04 tổ hợp môn theo ngành để xét theo mục 2.6.
Trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển, thí sinh nộp đăng ký xét tuyển online tại địa chỉ tvts.ntt.edu.vn => Đăng ký online hoặc qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Hồ sơ gồm:
Điểm XT = (ĐTB lớp 12 môn 1 + ĐTB lớp 12 môn 2 + ĐTB lớp 12 môn 3 + Điểm ƯT (nếu có)) /3 hoặc Điểm XT = Điểm tổng kết cuối năm + Điểm ƯT (nếu có)/3 Trong đó: Môn 1, Môn 2, Môn 3: tổ hợp môn xét theo ngành. Điểm ƯT: theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra Trường quy định thêm điều kiện thí sinh phải đạt hạnh kiểm lớp 12 từ loại khá trở lên. Riêng đối với các ngành năng khiếu, Trường sẽ kết hợp xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia môn cơ bản và tổ chức thi kiểm tra các môn năng khiếu (Hình họa, Trang trí, Nhạc lý, Năng khiếu hát, Piano) hoặc xét kết quả thi môn năng khiếu từ Trường Đại học khác có tổ chức thi năng khiếu để xét tuyển (ngày thi năng khiếu dự kiến được tổ chức hàng tuần cụ thể tại mục 2.5).
Trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển, thí sinh nộp đăng ký xét tuyển online tại địa chỉ tvts.ntt.edu.vn => Đăng ký online hoặc qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Hồ sơ gồm:
Trong thời hạn quy định của mỗi đợt thi, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi online tại địa chỉ tvts.ntt.edu.vn => Đăng ký online hoặc qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Hồ sơ gồm: Địa điểm tổ chức thi
Ngoài ra Đại học Nguyễn Tất Thành còn tuyển sinh hệ dự bị đại học cho các ngành đào tạo của trường:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển. Các trường hợp khác xem trong mục 2.7.5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thực hiện theo quy định hiện hành. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn giá học phí không thay đổi trong suốt khóa học đào tạo.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotline tư vấn: 091-105-1331