Tỉnh/ Thành phố: | ![]() | Quận/ huyện: | Gia Lâm | |||
Địa chỉ: | Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội | |||||
Điện thoại: | Fax: | |||||
Email: | Website: | |||||
Cơ quan chủ quản: | Trực thuộc: |
Giới thiệu và sứ mệnh |
- Tên trường bằng tiếng Việt: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - Tên trường bằng tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE - Sứ mệnh:Sứ mệnh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao KHCN, tri thức mới lĩnh vực nông nghiệp &phát triển nông thôn; đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước. |
STT | Loại trường | Tên trường | Địa điểm | Diện tích đất | Diện tích xây dựng |
---|
STT | Khối ngành | Quy mô hiện tại | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCS | Học viên CH | Đại học | Cao đẳng sư phạm | TCSP | |||||
GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX |
1. | Khối ngành I | 80 | |||||||
2. | Khối ngành II | ||||||||
3. | Khối ngành III | 10 | 263 | 2.886 | 49 | ||||
4. | Khối ngành IV | 108 | 2.403 | ||||||
5. | Khối ngành V | 128 | 532 | 15.933 | 255 | ||||
6. | Khối ngành VI | 85 | 1.032 | 3.549 | 123 | ||||
7. | Khối ngành VII | 427 |
STT | Năm tuyển sinh | Phương thức tuyển sinh | Ghi chú |
---|
1. | Năm tuyển sinh 2017 | Kết hợp thi tuyển và xét tuyển; | |
2. | Năm tuyển sinh 2018 | Kết hợp thi tuyển và xét tuyển; |
Khối ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Năm tuyển sinh 2017 | Năm tuyển sinh 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ tiêu | Số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển |
Khối ngành I | |||||||
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | 30 | 0 | 25,5 | 20 | 0 | 21 |
Khối ngành II | |||||||
Khối ngành III | |||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 150 | 139 | 18 | 180 | 254 | 17 |
Kế toán | 7340301 | 350 | 355 | 18 | 420 | 666 | 18 |
Khối ngành IV | |||||||
Công nghệ sinh học | 7420201 | 320 | 289 | 20 | 440 | 425 | 15,5 |
Khoa học môi trường | 7440301 | 280 | 94 | 15,5 | 280 | 111 | 15 |
Khối ngành V | |||||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | 125 | 150 | 18,75 | 155 | 290 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 0 | 0 | 0 | 150 | 159 | 14,5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 0 | 0 | 0 | 155 | 225 | 14,5 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 95 | 82 | 16,25 | 100 | 98 | 14 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 135 | 117 | 16,25 | 125 | 138 | 14 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 320 | 315 | 22,5 | 270 | 513 | 18,5 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 70 | 61 | 17 | 60 | 58 | 16 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 25 | 0 | 22 | 30 | 0 | 21 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 7580212 | 25 | 0 | 20,5 | 30 | 0 | 19 |
Nông nghiệp | 7620101 | 50 | 30 | 17 | 50 | 6 | 15 |
Khoa học đất | 7620103 | 30 | 0 | 23 | 35 | 0 | 20 |
Chăn nuôi | 7620105 | 480 | 299 | 17 | 460 | 205 | 14 |
Khoa học cây trồng | 7620110 | 235 | 191 | 16,25 | 240 | 155 | 14 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 85 | 87 | 17,25 | 80 | 93 | 14 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 50 | 40 | 19,75 | 60 | 50 | 15 |
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 25 | 13 | 16,25 | 30 | 15 | 14 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 135 | 94 | 15,5 | 140 | 66 | 15 |
Phát triển nông thôn | 7620116 | 60 | 28 | 15,5 | 70 | 29 | 14,5 |
Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | 55 | 28 | 15,5 | 55 | 41 | 14 |
Thú y | 7640101 | 850 | 780 | 19,75 | 940 | 992 | 16 |
Khối ngành VI | |||||||
Khối ngành VII | |||||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 50 | 91 | 19,5 | 60 | 156 | 18 |
Kinh tế | 7310101 | 350 | 267 | 16 | 420 | 516 | 14,5 |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | 0 | 0 | 0 | 150 | 46 | 14,5 |
Xã hội học | 7310301 | 100 | 52 | 20,25 | 120 | 26 | 14 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 300 | 153 | 16 | 360 | 140 | 14 |
- Thạc sĩ
- Tiến sĩ
Hàng năm, Học viện dành 20 tỷ đồng làm học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên. Bên cạnh đó, Học viện còn có nhiều chương trình học bổng khác.
Học viện dành chương trình rất đặc biệt về học bổng/du học/đào tạo quốc tế/cơ hội việc làm thêm cho tân sinh viên khóa 63 (nhập học năm 2018) với: 300 suất học bổng dành cho thí sinh thuộc diện tuyển thẳng; 300 suất học bổng dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1; 200 suất học bổng dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 2; 200 suất học bổng/200 cơ hội bố trí việc làm thêm dành cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và học bổng hỗ trợ các vùng miền; 50 suất học bổng dành cho thí sinh thi THPT đạt điểm cao; 1200 cơ hội học tập nước ngoài ngắn hạn và dài hạn; 12000 cơ hội việc làm thêm ở các công ty, doanh nghiệp và tại học viện. Những trường hợp được ưu tiên xét học bổng, du học/đào tạo quốc tế/cơ hội việc làm thêm bao gồm: Thí sinh được tuyển thẳng và thí sinh trúng tuyển vào Học viện theo phương thức 2 xác nhận nhập học ở đợt 1 và đợt 2; Thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia cao đăng ký xét tuyển vào Học viện và xác nhận nhập học sớm.
Nhóm ngành (nhóm ngành của khoa) | Mức học phí năm học 2017-2018 (triệu đồng) |
Nông nghiệp và Khoa học xã hội (Nông học, Chăn nuôi, Thủy sản, Quản lý đất đai, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Xã hội học, Ngôn ngữ Anh) | 8,65 |
Công nghệ (CNSH,CNTT, CNTP, Cơ điện, Môi trường) | 10,30 |
Thú y |
12,80 |
Mức học phí đối với đại học chính quy năm học 2017 - 2018, Nhà trường cũng đã có đưa ra mức dự kiến như sau:
là những người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học . Người tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT. | |||
Trong và ngoài nước | |||
HVN tuyển sinh đại học chính quy 03 phương thức như sau: * Phương thức 1: Xét tuyển thẳng; * Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT lớp 11, 12, hoặc trung cấp, cao đẳng, đại học. - Cách tính điểm xét tuyển: Đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT: Điểm xét tuyển = (ĐTBcn môn chính x 2) + ĐTBcn môn 2 + ĐTBcn môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có). Môn chính của từng tổ hợp xét tuyển được tương ứng với từng ngành đào tạo được xác định tại Bảng 2 Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, hoặc đại học: Điểm xét tuyển = (Điểm TBC toàn khoá x 4) + Điểm ưu tiên (nếu có). * Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2019. Điểm xét tuyển = (ĐTBcn môn chính x 2) + ĐTBcn môn 2 + ĐTBcn môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có). Môn chính của từng tổ hợp xét tuyển được tương ứng với từng ngành đào tạo được xác định tại Bảng 2 | |||
TT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính |
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||||||||||
1.1 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | 0 | 20 | ||||||||
1.2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 35 | 35 | D01 | D07 | D14 | D15 | ||||
1.3 | Kinh tế | 7310101 | 140 | 140 | A00 | C20 | D01 | D10 | ||||
1.4 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 30 | 30 | A00 | C20 | D01 | D10 | ||||
1.5 | Kinh tế tài chính | 7310109 | 35 | 35 | A00 | C20 | D01 | D10 | ||||
1.6 | Kinh tế tài chính chất lượng cao | 7310109E | 35 | 35 | A00 | C20 | D01 | D10 | ||||
1.7 | Quản lý kinh tế | 7310110 | 35 | 35 | A00 | C20 | D01 | D10 | ||||
1.8 | Xã hội học | 7310301 | 40 | 40 | A00 | C00 | C20 | D01 | ||||
1.9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 68 | 67 | A00 | A09 | C20 | D01 | ||||
1.10 | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | 7340101T | 35 | 35 | A00 | A09 | C20 | D01 | ||||
1.11 | Kế toán | 7340301 | 200 | 200 | A00 | A09 | C20 | D01 | ||||
1.12 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | 7340411 | 35 | 35 | A00 | C20 | D01 | D10 | ||||
1.13 | Quản lý và phát triển du lịch | 7340418 | 40 | 40 | A09 | B00 | C20 | D01 | ||||
1.14 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 175 | 175 | A00 | A11 | B00 | D01 | ||||
1.15 | Công nghệ sinh học chất lượng cao | 7420201E | 35 | 35 | A00 | A11 | B00 | D01 | ||||
1.16 | Khoa học môi trường | 7440301 | 80 | 80 | A00 | A06 | B00 | D01 | ||||
1.17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 93 | 92 | A00 | A01 | C01 | D01 | ||||
1.18 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 73 | 72 | A00 | A01 | C01 | D01 | ||||
1.19 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 90 | 90 | A00 | A01 | C01 | D01 | ||||
1.20 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 50 | 50 | A00 | A06 | B00 | D01 | ||||
1.21 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 50 | 50 | A00 | A01 | C01 | D01 | ||||
1.22 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 63 | 62 | A00 | A01 | C01 | D01 | ||||
1.23 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 123 | 122 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
1.24 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 35 | 35 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
1.25 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 7540108 | 75 | 75 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
1.26 | Nông nghiệp | 7620101 | 25 | 25 | A00 | A11 | B00 | D01 | ||||
1.27 | Khoa học đất | 7620103 | 20 | 20 | A00 | B00 | D07 | D08 | ||||
1.28 | Chăn nuôi | 7620105 | 75 | 75 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
1.29 | Chăn nuôi thú y | 7620106 | 180 | 180 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
1.30 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | 7620108 | 30 | 30 | A00 | B00 | D07 | D08 | ||||
1.31 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 65 | 65 | A00 | A11 | B00 | D01 | ||||
1.32 | Khoa học cây trồng Tiên tiến | 7620110T | 35 | 35 | A00 | A11 | B00 | D01 | ||||
1.33 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 40 | 40 | A00 | A11 | B00 | D01 | ||||
1.34 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 30 | 30 | A00 | A09 | B00 | C20 | ||||
1.35 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 18 | 17 | A00 | A09 | C20 | D01 | ||||
1.36 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 35 | 35 | A00 | B00 | D01 | D10 | ||||
1.37 | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao | 7620115E | 35 | 35 | A00 | B00 | D01 | D10 | ||||
1.38 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 30 | 30 | A00 | B00 | C20 | D01 | ||||
1.39 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | 40 | 40 | A00 | A11 | B00 | B04 | ||||
1.40 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | 33 | 33 | A00 | A11 | B00 | D01 | ||||
1.41 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | 30 | 30 | A00 | A11 | B00 | D01 | ||||
1.42 | Thú y | 7640101 | 450 | 450 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
1.43 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 40 | 40 | A00 | B00 | D07 | D08 | ||||
1.44 | Quản lý đất đai | 7850103 | 110 | 110 | A00 | A01 | B00 | D01 |
* Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT và trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 (đối với đợt xét tuyển 1 và 2) hoặc lớp 12 (đối với các đợt xét tuyển sau) theo thang điểm 10 của 3 môn thi có hệ số môn chính theo tổ hợp xét tuyển hoặc điểm trung bình chung toàn khoá trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học theo thang điểm 10 nhân hệ số 4, cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 21,5 điểm trở lên. * Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2019: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng của phương thức xét tuyển này khi thí sinh có kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Xem bảng 1 về khung thời gian xét tuyển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Mã trường: HVN - Website: ; - Facebook: - Điện thoại liên hệ tư vấn tuyển sinh: 024.6261.7578/ 024.6261.7520 hoặc 0961.926.639/ 0961.926.939 - Học viện sử dụng tất 16 tổ hợp để xét tuyển gồm: A00, A01, A06, A09, A11, B00, B04, C00, C01, C20, D01, D07, D08, D10, D14, D15 với 4 tổ hợp xét tuyển/ngành đào tạo (chi tiết tại bảng 2) - Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển là 0 (không). * Điểm ưu tiên: - Điểm ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm. Điểm ưu tiên theo khu vực không áp dụng đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. - Ngoài ra, Học viện có điểm ưu tiên đối với các thí sinh đạt một trong các điều kiện sau đây: 1. Điểm trung bình chung môn công nghệ năm lớp 12 đạt từ 8.0 đến dưới 9.0 được cộng 0.25 điểm và đạt từ 9.0 trở lên được cộng 0.5 điểm. 2. Tham gia các cuộc thi do Học viện tổ chức được cộng từ 0,5 đến 1,25 điểm (chi tiết tại bảng 1). Thí sinh chỉ được cộng một lần với điểm ưu tiên cao nhất nếu tham gia nhiều đợt thi / cuộc thi do Học viện trong năm 2019. Bảng 1. Điểm ưu tiên xét tuyển của HVN
Điểm ưu tiên này được cộng vào tổng điểm xét tuyển của thí sinh khi tham gia xét tuyển đại học tại Học viện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Đối với phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT lớp 11, 12, hoặc kết quả học tập trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học.
Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học sẽ được nhập học sau khi trúng tuyển. Học viện sẽ tổ chức lớp học cho sinh viên ngay sau khi nhập học nếu số lượng đạt 15 sinh viên / ngành trở lên.
Thí sinh viết vào Phiếu đăng ký xét tuyển hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến theo mẫu của HVN. Học viện sẽ kiểm tra và đối chiếu thông tin trên phiếu đăng ký với hồ sơ gốc của thí sinh khi thí sinh làm thủ tục nhập học. * Đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT: - PHIẾU 1-1: Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1, 2 năm 2019 (Phụ lục 2) - PHIẾU 1-2: Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 3 năm 2019 (Phụ lục 3) * Đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học: - PHIẾU 02: Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2019 (Phụ lục 4)
Thí sinh có thể nộp hồ sơ theo 1 trong 3 cách sau: + Trực tuyến tại website: + Trực tiếp tại Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Phòng 121, tầng 1, Nhà Hành chính); + Chuyển phát nhanh qua bưu điện về địa chỉ: Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.
b) Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia: Thực hiện theo quy định và lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Điểm trúng tuyển theo ngành đào tạo và trúng tuyển vào Học viện. Nếu không trúng tuyển vào những nguyện vọng đã đăng ký nhưng vẫn đủ điểm trúng tuyển vào Học viện thì thí sinh sẽ được xét tuyển tiếp vào các ngành học khác còn chỉ tiêu tuyển sinh theo lựa chọn của thí sinh.Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 có hệ số theo tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25 Việc xét tuyển vào các chuyên ngành đào tạo của HVN sẽ được thực hiện trong học kỳ thứ 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Tiêu chí xét tuyển thẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Các đối tượng được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. * Tiêu chí xét tuyển thẳng của HVN (Ưu tiên xét tuyển thẳng từ tiêu chí số (1) trở đi): Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 và các năm trở về trước, đáp ứng được một trong các điều kiện sau: (1) Tham gia đội tuyển quốc gia dự thi quốc tế gồm Olympic, khoa học và kỹ thuật; thí sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi, các môn thi khoa học và kỹ thuật cấp quốc gia; đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong số các môn thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; (2) Học lực đạt loại giỏi ít nhất 1 năm tại các trường THPT và có kết quả điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS ≥ 4.5 / TOEFL PBT ≥ 450 / TOEFL CBT ≥ 133 / TOEFL iBT ≥ 45 / TOEIC ≥ 450; (3) Học lực đạt loại giỏi từ 3 học kỳ trở lên trong thời gian học tại các trường THPT; (4) Người nước ngoài/Người Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài có chứng nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền được xét tuyển thẳng. (5) Người có bằng đại học hệ chính quy từ loại khá trở lên. (6) Học lực đạt loại khá từ 4 học kỳ trở lên trong thời gian học tại các trường THPT. Ưu tiên hồ sơ xác nhận nhập học / nhập học sớm đến khi hết chỉ tiêu tuyển thẳng. (7) Điểm trung bình tiếng Anh của 3 học kỳ đạt từ 7 điểm trở lên tại các trường THPT và đạt học lực lớp 11 hoặc lớp 12 từ loại khá trở lên được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao của HVN. (8) Ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp chỉ tuyển thẳng đối với thí sinh đạt học lực giỏi năm lớp 12 tại các trường THPT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.000đ/nguyện vọng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dự kiến mức học phí đến năm học 2020-2021 như sau: ĐVT: 1000 đồng/tháng/sinh viên
Nguồn: Dựa trên lộ trình, dự kiến thời điểm tăng học phí theo Công văn 949/HVN-TCKT ngày 16/7/2016 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã báo cáo Bộ GD và ĐT và Quyết định mức thu học phí năm học 2018-2019 của Giám đốc Học viện NN VN (thấp hơn Lộ trình); Số trong ngoặc là % tăng so năm học trước. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Căn cứ điểm trúng tuyển và tổ hợp các môn xét tuyển vào từng ngành, Học viện có thể xét tuyển trong số sinh viên mới nhập học để đào tạo theo chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, đào tạo theo định hướng nghề nghiệp (POHE). Chỉ tiêu tuyển sinh cho các lớp đào tạo theo chương trình tiên tiến, chất lượng cao, POHE từ 30 đến 100 sinh viên. - Sau 1 năm học tập, nếu sinh viên học theo chương trình tiên tiến hoặc chất lượng cao không đạt yêu cầu về năng lực tiếng Anhsẽ được chuyển về ngành khác khi đáp ứng các điều kiện trúng tuyển. - Đối với các ngành có đào tạo theo chuyên ngành, Học viện căn cứ vào kết quả thi học kỳ 1 trong cùng ngành đào tạo để xét tuyển vào các chuyên ngành. - Để đáp ứng nhu cầu học tập của người học, Học viện thiết kế các chương trình học song song 2 chương trình đào tạo, bằng kép giữa các ngành của Học viện, hoặc với các trường đại học có phối hợp giúp người học có cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp, thích ứng nhanh với những biến đổi của thị trường lao động. Học viện có nhiều học bổng/du học/đào tạo trong nước và quốc tế đa dạng, phong phú cho tân sinh viên khóa 64 (nhập học năm 2019) với tổng giá trị hơn 25 tỷ đồng, cụ thể là: - Học bổng trong nước: Học bổng khuyến khích học tập, Ươm mầm khát vọng khởi nghiệp, Chất lượng cao, Quyết tâm vượt khó, Phát triển thủ đô xanh, Em yêu VNUA, và hỗ trợ sinh viên thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp, v.v. - Học bổng quốc tế: Học bổng quốc tế khuyến khích học tập và nghiên cứu, Giao lưu sinh viên quốc tế, Trao đổi tín chỉ quốc tế, v.v. Đặc biệt là Học bổng sinh viên xuất sắc (Học bổng du học) dành cho thủ khoa và á khoa: Sinh viên thủ khoa, á khoa của Học viện được tuyển chọn đi đào tạo tại các nước có nền khoa học tiên tiến như: Nhật Bản, Hàn Quốc. Sinh viên thủ khoa đầu vào của các khoa được tuyển chọn đi đào tạo tại các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Bulgari, Bỉ, Hi Lạp, Trung Quốc. Sinh viên có rất nhiều cơ hội nhận học bổng du học trong quá trình học tập tại Học viện. Đối với sinh viên có học lực đạt loại khá 2 năm học sẽ được ưu tiên xét tuyển đi đào tạo tại nước ngoài với các chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng 2+2 hoặc 3+1, tức là có 2 hoặc 3 năm học ở trong nước, còn lại học ở nước ngoài tại các trường đại học: - Đại học Kyungpook (Hàn Quốc) ngành Khoa học cây trồng, Công nghệ sinh học - Đại học Chungnam (Hàn Quốc) ngành Khoa học cây trồng, Chăn nuôi. - Đại học Emporia State (Bang Kansas, Mỹ) ngành Khoa học cây trồng, Công nghệ sinh học, Ngôn ngữ Anh Để được tư vấn đầy đủ về thông tin tuyển sinh năm 2019, xin liên hệ với số điện thoại: 024.6261.7578/ 024.6261.7520 hoặc 0961.926.639/ 0961.926.939 Địa chỉ liên hệ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam; TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội Website: ; Facebook: |
Hotline tư vấn: 091-105-1331